【#中考# #2020年上海市宝山区中专、职校、技校投档分数线#】®无忧考网从宝山区教育学院了解到,7月28日至30日,上海各区招考机构将进行统一批次一至十五志愿投档录取,2020年上海市宝山区中专、职校、技校投档分数线已公布,具体情况如下:

校号 | 学校名称 | 最低分 | 男低 | 女低 | 语数外 | 数学 | 语文 |
20101 | 商业会计 | 502 | 344.5 | 108 | 114 | ||
20201 | 商贸旅游 | 315 | |||||
20604 | 城建轨道 | 515 | 348.5 | 115 | 120 | ||
20603 | 城建造价 | 508.5 | 347.5 | 120 | 110 | ||
20602 | 城建农林 | 475 | 339 | 102 | 108 | ||
20601 | 城建土木 | 391.5 | 243.5 | 92 | 119 | ||
20901 | 工商外语 | 492 | 344 | 109 | 117 | ||
21001 | 机械工业 | 410 | 276.5 | 84 | 108 | ||
21201 | 工业技术 | 315 | |||||
21301 | 材料工程 | 446.5 | 304 | 90 | 112 | ||
21501 | 信息管理 | 496.5 | 340.5 | 99 | 122 | ||
41001 | 信管西餐 | 自然投档 | |||||
21901 | 公用事业 | 489.5 | 358.5 | 117 | 107 | ||
22201 | 信息技术 | 315 | |||||
22501 | 经济管理 | 461.5 | 321 | 102 | 111 | ||
22701 | 商业学校 | 315 | |||||
22901 | 贸易学校 | 315 | |||||
23601 | 科技管理 | 315 | |||||
24101 | 建筑工程 | 315 | |||||
24201 | 西南工程 | 383 | 259.5 | 73 | 95 | ||
24401 | 电力能源 | 414 | 275 | 83 | 117 | ||
24402 | 电力供电 | 315 | |||||
25001 | 交通学校 | 315 | |||||
25101 | 现代流通 | 315 | |||||
25301 | 大众工业 | 315 | |||||
25401 | 行政管理 | 471 | 330 | 96 | 116 | ||
25701 | 港湾港机 | 315 | |||||
25702 | 港湾外理 | 315 | |||||
25703 | 港湾集管 | 442.5 | 301.5 | 85 | 103 | ||
25706 | 港湾国商 | 492.5 | 334.5 | 117 | 121 | ||
25704 | 港湾物流 | 315 | |||||
25901 | 第二轻工 | 315 | |||||
26001 | 医药学校 | 469.5 | 331 | 80 | 118 | ||
26101 | 环境机电 | 440.5 | 308 | 108 | 104 | ||
26102 | 环境资源 | 467.5 | 322 | 117 | 108 | ||
26201 | 航空安检1 | 523 | 355 | 127 | 111 | ||
26205 | 航空维修 | 512.5 | 357 | 134 | 111 | ||
26401 | 石化工业 | 315 | |||||
26501 | 食品科技1 | 315 | |||||
26701 | 城市科技1 | 315 | |||||
26901 | 工商信息 | 315 | |||||
27001 | 房产土木 | 315 | |||||
27002 | 房产营销 | 315 | |||||
27003 | 房产物业 | 480 | 329 | 96 | 117 | ||
27301 | 奉贤数控1 | 315 | |||||
27306 | 奉贤电竞 | 483.5 | 323.5 | 113 | 104 | ||
30201 | 江南造船 | 自然投档 | |||||
31701 | 高级技工 | 自然投档 | |||||
32601 | 新闻出版 | 自然投档 | |||||
33101 | 沪东造船 | 自然投档 | |||||
33201 | 上船船舶 | 自然投档 | |||||
33301 | 春晖职校 | 自然投档 | |||||
40801 | 中华职校 | 397 | 254.5 | 66 | 103 | ||
41301 | 现代职校 | 300 | 226 | 34 | 74 | ||
41601 | 逸夫职校 | 463 | 326 | 107 | 107 | ||
41801 | 曹职酒店 | 自然投档 | |||||
41803 | 曹职西烹 | 211 | 142 | 22 | 72 | ||
41804 | 曹职会展 | 自然投档 | |||||
41805 | 曹职商务 | 自然投档 | |||||
42301 | 市北轨交 | 475.5 | 333 | 107 | 120 | ||
42302 | 市北数媒 | 自然投档 | |||||
42303 | 市北动画 | 477 | 322 | 98 | 121 | ||
42304 | 市北物流 | 自然投档 | |||||
42305 | 市北饭店 | 自然投档 | |||||
42306 | 市北中餐 | 自然投档 | |||||
42307 | 市北健身 | 自然投档 | |||||
42308 | 市北美发 | 250.5 | 156 | 10 | 94 | ||
42502 | 南湖护理 | 466.5 | 327.5 | 96 | 121 | ||
42501 | 南湖学前 | 474 | 328 | 122 | 106 | ||
42701 | 杨浦职校 | 自然投档 | |||||
42901 | 群益职校 | 468.5 | 327.5 | 93 | 117 | ||
43501 | 宝山职校 | 215 | |||||
43601 | 鸿文职高 | 自然投档 | |||||
44101 | 振华国商 | 400 | |||||
44103 | 振华货代 | 300 | |||||
44104 | 振华跨境 | 300 | |||||
44107 | 振华物流 | 250 | |||||
44106 | 振华会计 | 300 | |||||
44102 | 振华电商 | 478.5 | 341.5 | 114 | 122 | ||
44201 | 群星职校 | 200 | |||||
44601 | 新陆学前 | 489 | 358 | 122 | 124 | ||
45101 | 新桥职校 | 自然投档 | |||||
45401 | 青浦汽运 | 自然投档 | |||||
45402 | 青浦物流 | 自然投档 | |||||
45403 | 青浦计应 | 自然投档 | |||||
46301 | 工程管理 | 自然投档 | |||||
同分处理:先比较语数外总分,如相同,再比较数学、语文学科考分进行录取,如再相同,按物理、化学依次比较。 |