【#中考# #2019年福建莆田中考录取分数线已公布#】®无忧考网中考频道从莆田市教育局了解到,2019年福建莆田中考录取分数线已公布,具体福建莆田中考分数线如下:
学校 | 分数线 | 同分补录情况 | 统招计划 | 剩余计划 | |
低1分补录人数 | 语数英分数线 | ||||
莆田擢英中学 | 635 | 300 | 53 | ||
莆田哲理中学 | 600 | 300 | 0 | ||
莆田砺青中学 | 616 | 300 | 178 | ||
莆田市私立实验中学 | 401 |
|
800 | 552 | |
仙游现代中学 | 470 | 487 | 0 | ||
仙游金石中学 | 516 | 3 | 323 | 650 | 0 |
仙游私立一中 | 523 | 3 | 321 | 700 | 0 |
仙游山立学校 | 411 | 350 | 170 |
2019年3所省一级达标高中第二次补录录取情况
学校 | 统招投档分 | 同分补录情况 | 总投档人数 | 剩余指标 | |
统招投档分 | 低1分补录人数 | 语数英分数线 | |||
莆田华侨中学 | 565 | 3 | 344 (理化146,政史176) |
700 | 0 |
莆田第八中学 | 588 | 17 | 346 (理化177) |
800 | 0 |
仙游华侨中学 | 554 | 15 | 316 (理化171) |
750 | 0 |
莆田市2019年中考二三级达标校及普通高中学校录取情况发布
县区 | 学校 | 招生 计划 |
特长生计划 | 特长生实投 | 统招实投人数 | 分数 线 |
同分补录情况 | 剩余计划 | |
低1分 补录人数 |
语数英分数线 | ||||||||
仙游县 | 仙游第二中学 | 700 | 28 | 24 | 676 | 508 | 18 | 274 | 0 |
仙游县 | 仙游县盖尾中学 | 500 | 16 | 11 | 489 | 465 | 4 | 289 | 0 |
仙游县 | 仙游县榜头中学 | 600 | 24 | 11 | 589 | 445 | 7 | 265 | 0 |
仙游县 | 仙游县郊尾中学 | 400 | 400 | 400 | 4 | 250 | 0 | ||
仙游县 | 仙游县枫亭中学 | 400 | 400 | 391 | 8 | 217 | 0 | ||
仙游县 | 仙游县度尾中学 | 400 | 400 | 424 | 1 | 283 | 0 | ||
仙游县 | 仙游县园庄中学 | 300 | 268 | 361 | 32 | ||||
仙游县 | 仙游县大济中学 | 300 | 300 | 378 | 6 | 220 | 0 | ||
仙游县 | 仙游县龙华中学 | 300 | 300 | 369 | 20 | 214 | 0 | ||
荔城区 | 莆田第二十四中学 | 600 | 20 | 14 | 586 | 505 | 0 | ||
荔城区 | 莆田第九中学 | 500 | 20 | 14 | 486 | 490 | 0 | ||
荔城区 | 莆田第十五中学 | 400 | 400 | 428 | 2 | 267 | 0 | ||
荔城区 | 莆田第十六中学 | 500 | 482 | 361 | 18 | ||||
荔城区 | 莆田田家炳中学 | 100 | 69 | 361 | 31 | ||||
城厢区 | 莆田第三中学 | 600 | 20 | 15 | 585 | 561 | 18 | 334 | 0 |
城厢区 | 莆田第十二中学 | 600 | 24 | 18 | 582 | 504 | 8 | 296 | 0 |
城厢区 | 莆田第十八中学 | 350 | 350 | 416 | 4 | 266 | 0 | ||
涵江区 | 涵江区锦江中学 | 400 | 12 | 11 | 389 | 516 | 3 | 296 | 0 |
涵江区 | 莆田第十四中学 | 450 | 18 | 10 | 440 | 452 | 2 | 295 | 0 |
涵江区 | 莆田第七中学 | 400 | 12 | 8 | 392 | 394 | 5 | 230 | 0 |
秀屿区 | 莆田第十一中学 | 500 | 20 | 1 | 499 | 393 | 5 | 231 | 0 |
秀屿区 | 莆田第二十五中学 | 900 | 36 | 24 | 876 | 442 | 2 | 288 | 0 |
秀屿区 | 莆田第二十七中学 | 350 | 11 | 2 | 348 | 363 | 2 | 223 | 0 |
秀屿区 | 秀屿区实验中学 | 600 | 24 | 13 | 587 | 457 | 1 | 296 | 0 |
秀屿区 | 莆田第二十八中学 | 400 | 303 | 361 | 97 | ||||
湄洲岛 | 莆田妈祖中学 | 250 | 245 | 361 | 5 | ||||
北岸 | 莆田第十三中学 | 400 | 16 | 6 | 394 | 437 | 4 | 260 | 0 |
莆田市2019年中考民办学校三级达标校及普通高中学校补录分数线发布
县区 | 学校 | 类别 | 补录 分数 |
市直 | 莆田擢英中学 | 民办学校 (三级达标校) |
620 |
荔城区 | 莆田砺青中学 | 民办学校 | 616 |
涵江区 | 莆田市私立实验中学 | 民办学校 (三级达标校) |
361 |
仙游县 | 仙游山立学校 | 民办学校 (三级达标校) |
391 |
湄洲岛 | 莆田妈祖中学 | 三级达标校 | 551 |
仙游县 | 仙游县园庄中学 | 三级达标校 | 434 |
荔城区 | 莆田第十六中学 | 普通高中学校 | 551 |
荔城区 | 莆田田家炳中学 | 普通高中学校 | 484 |
秀屿区 | 莆田第二十八中学 | 普通高中学校 | 432 |