【#高考# #陕西:2019年可参加军队院校面试和体检考生名单#】®无忧考网高考频道从陕西招生考试信息网了解到,陕西:2019年可参加军队院校面试和体检考生名单已公布,具体如下:

| 2019年可参加军队院校面试和体检考生名单 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 科类 |
| 1 | 0109150182 | 艾宜爻 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 2 | 0202150818 | 白鹏飞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 3 | 0406150986 | 蔡鹏轩 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 4 | 0910150077 | 曹瑞捷 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 5 | 0104151808 | 曹宇帆 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 6 | 0505152530 | 常诚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 7 | 0407152070 | 常嘉帅 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 8 | 0111152839 | 陈宝灯 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 9 | 0109150190 | 陈曾鑫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 10 | 0609150520 | 陈飞飞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 11 | 0905150023 | 陈经宝 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 12 | 0801150243 | 陈思含 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 13 | 0409150880 | 陈天琛 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 14 | 0202151138 | 陈一铭 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 15 | 1003150719 | 陈艺林 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 16 | 1006150401 | 陈永吉 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 17 | 0101151725 | 陈裕衡 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 18 | 0801151889 | 陈照洺 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 19 | 0803150352 | 陈振 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 20 | 0101150223 | 陈正曦 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 21 | 1006150461 | 陈忠昊 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 22 | 0113153113 | 成若愚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 23 | 0506151856 | 党育卓 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 24 | 0907150623 | 董明鑫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 25 | 0303152994 | 杜枫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 26 | 0612150571 | 杜科 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 27 | 0113153242 | 杜星葵 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 28 | 0506152952 | 樊王勇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 29 | 0101151764 | 房嘉华 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 30 | 1007150379 | 封琛 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 31 | 0101151473 | 傅文萱 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 32 | 0602150203 | 高铸 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 33 | 0101151427 | 龚冶铖 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 34 | 0106150676 | 古识泽 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 35 | 0509152409 | 郭伦池 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 36 | 0507150981 | 韩翔宇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 37 | 0301151814 | 郝浩然 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 38 | 0306150896 | 胡晨阳 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 39 | 0302150789 | 胡方方 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 40 | 0301151526 | 黄栋昕 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 41 | 0203150107 | 黄佳文 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 42 | 0704150380 | 霍雨龙 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 43 | 1005150312 | 贾振 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 44 | 0805151333 | 江万航 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 45 | 1101150373 | 蒋一阳 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 46 | 0506152879 | 井正磊 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 47 | 0901150148 | 柯域锐 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 48 | 0104152035 | 寇杨璐 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 49 | 0510150243 | 雷李垚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 50 | 0301151925 | 李函之 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 51 | 0901154382 | 李恒 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 52 | 0904150003 | 李吉哲 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 53 | 0305150415 | 李嘉童 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 54 | 0102150024 | 李金哲 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 55 | 0505152295 | 李培泽 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 56 | 0510150225 | 李沛湜 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 57 | 0801151112 | 李秋鹏 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 58 | 0501150623 | 李天一 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 59 | 0604151130 | 李万江 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 60 | 0805151981 | 李薪运 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 61 | 0501154469 | 李泽璇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 62 | 0501154339 | 李卓 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 63 | 0202150028 | 梁鑫博 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 64 | 0505152293 | 梁友 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 65 | 0102150990 | 梁哲鸣 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 66 | 0904150852 | 林子鑫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 67 | 0511153964 | 刘佳伟 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 68 | 1005150896 | 刘俊 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 69 | 0308150402 | 刘美奇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 70 | 1001151555 | 刘奇葩 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 71 | 0407152046 | 刘西容 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 72 | 1007150383 | 刘意 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 73 | 0103150905 | 刘昱杉 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 74 | 0504150273 | 刘源 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 75 | 0906150570 | 龙春旭 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 76 | 0908150036 | 娄行圳 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 77 | 0908150020 | 卢祖浩 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 78 | 0307151017 | 鲁鹏瑄 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 79 | 0801150369 | 陆韵凌 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 80 | 0112150379 | 罗强 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 81 | 0710150754 | 马霖 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 82 | 0903150444 | 马文科 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 83 | 0703150715 | 马越 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 84 | 0101151321 | 穆瑞盟 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 85 | 0501150633 | 聂帅 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 86 | 0301150809 | 庞一坚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 87 | 0407151252 | 彭宇龙 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 88 | 0103150959 | 钱振华 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 89 | 0411151388 | 秦嘉乐 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 90 | 0602151008 | 邱军伟 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 91 | 0507151012 | 权一凡 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 92 | 0109155326 | 任峻池 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 93 | 0106150943 | 任意林 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 94 | 0402151183 | 任溢华 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 95 | 0405150105 | 邵腾飞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 96 | 1005150572 | 沈兰亭 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 97 | 0802152383 | 石志鹏 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 98 | 0301151710 | 宋博瑞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 99 | 0104152237 | 孙晨琪 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 100 | 0509151776 | 孙文龙 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 101 | 0103150378 | 谭佳琪 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 102 | 0908150113 | 唐永久 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 103 | 0908150114 | 田清林 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 104 | 0103150944 | 田轩瑞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 105 | 0302151669 | 田雨杨 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 106 | 0101151977 | 佟尧 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 107 | 0103152106 | 童旭东 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 108 | 1002151399 | 汪旭 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 109 | 0302151690 | 王朝 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 110 | 0602150028 | 王程 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 111 | 0106151772 | 王海鹏 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 112 | 0803150377 | 王浩宇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 113 | 0103152080 | 王佳豪 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 114 | 0907150350 | 王康栋 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 115 | 0409150069 | 王攀 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 116 | 0103150479 | 王荣高 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 117 | 0803150184 | 王天琦 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 118 | 0110153663 | 王挺 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 119 | 0102151270 | 王晓超 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 120 | 0501154509 | 王彦淇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 121 | 0407150632 | 王颖南 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 122 | 0202150152 | 王勇 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 123 | 0107150517 | 王宇昭 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 124 | 0109150497 | 王昱晨 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 125 | 0302151094 | 王昱栋 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 126 | 0401152216 | 魏玺杰 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 127 | 0109152237 | 魏小武 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 128 | 0301151381 | 魏子豪 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 129 | 1007150320 | 闻定宝 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 130 | 0801150379 | 吴靖辉 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 131 | 0903150320 | 吴坤烜 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 132 | 0509152427 | 吴忠斌 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 133 | 0113153416 | 郗昊晨 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 134 | 0506150697 | 谢涵域 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 135 | 0601152150 | 谢佳男 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 136 | 0901154413 | 谢子龙 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 137 | 0301151593 | 熊蔚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 138 | 1003150913 | 徐良 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 139 | 0601150415 | 徐志城 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 140 | 0511153150 | 许广 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 141 | 0113153480 | 闫昊晨 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 142 | 0409150058 | 杨丹毓 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 143 | 0111153173 | 杨嘉宸 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 144 | 0402150030 | 杨竣翔 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 145 | 0506152972 | 杨洋锋 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 146 | 0506152939 | 姚王闯 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 147 | 0707150382 | 尹胜川 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 148 | 0302151084 | 袁国瑞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 149 | 0505152290 | 袁艺腾 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 150 | 0501152804 | 张奥林 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 151 | 0304150695 | 张成 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 152 | 0202151177 | 张驰 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 153 | 0701150349 | 张嘉灏 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 154 | 0104153187 | 张凯鑫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 155 | 0801150705 | 张添俞 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 156 | 0602150124 | 张鑫 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 157 | 0104151119 | 张轩 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 158 | 0108151083 | 张扬杰 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 159 | 0105152485 | 张雨轩 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 160 | 0302151710 | 张泽立 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 161 | 0104152987 | 张至哲 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 162 | 0309150461 | 赵得霖 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 163 | 0407150339 | 赵峰祥 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 164 | 0104150296 | 赵可丁 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 165 | 0413150098 | 赵乐迪 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 166 | 0103150969 | 周佳宁 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 167 | 0101153176 | 周启航 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 168 | 0302151089 | 周雨欣 | 女 | 国防科技大学 | 理工 |
| 169 | 0401151867 | 朱若晨 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 170 | 1005150435 | 朱垚 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 171 | 0301151938 | 朱宇航 | 男 | 国防科技大学 | 理工 |
| 172 | 1101150054 | 白佳明 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 173 | 0506150329 | 白世拓 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 174 | 0101151762 | 晁筠罡 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 175 | 0113151111 | 陈海涛 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 176 | 0510150043 | 党佳宇 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 177 | 0401151426 | 董劭炜 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 178 | 0501154548 | 董世博 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 179 | 0108150038 | 杜毅航 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 180 | 0603150412 | 樊宏源 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 181 | 0510150462 | 范晓龙 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 182 | 0303150037 | 冯锦波 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 183 | 0108150538 | 付泽钰 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 184 | 0701150749 | 高晨凯 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 185 | 0202151196 | 高鑫溢 | 女 | 海军工程大学 | 理工 |
| 186 | 0509150216 | 高云杰 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 187 | 0501154454 | 高泽源 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 188 | 0801150405 | 苟哲铭 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 189 | 1001152112 | 谷晨阳 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 190 | 0407150615 | 郭宇 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 191 | 0901150157 | 何炳浩 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 192 | 0501150707 | 姜飞 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 193 | 0501152391 | 靳梦云 | 女 | 海军工程大学 | 理工 |
| 194 | 0507151239 | 雷张伟 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 195 | 0508151478 | 雷钊 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 196 | 0103150666 | 李进思 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 197 | 0908150145 | 李星霖 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 198 | 0103151028 | 李雪婷 | 女 | 海军工程大学 | 理工 |
| 199 | 0108150576 | 刘毅 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
| 200 | 0501154235 | 刘钊 | 男 | 海军工程大学 | 理工 |
点击查看完整版:陕西:2019年可参加军队院校面试和体检考生名单