【#高考# #陕西:2019年公安院校公安专业参检考生名单#】©无忧考网高考频道从陕西招生考试信息网了解到,陕西:2019年公安院校公安专业参检考生名单已公布,具体如下:

| 2019年公安院校公安专业参检考生名单 | ||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 科类 | |
| 1 | 0611150250 | 白康康 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 2 | 0801152646 | 白宇琪 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 3 | 0609150086 | 崔一帆 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 4 | 0509151730 | 丁世龙 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 5 | 0105151225 | 段岳衡 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 6 | 0110150903 | 方启航 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 7 | 0104152424 | 付诺 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 8 | 0704150419 | 高捷 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 9 | 0103150812 | 郭孟尧 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 10 | 0101150858 | 胡汝馨 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 11 | 0111153930 | 李雨果 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 12 | 0501154647 | 刘思彤 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 13 | 0108153746 | 柳伽楠 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 14 | 0401152605 | 柳润泽 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 15 | 0401151955 | 罗一坤 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 16 | 0103151654 | 马泽隆 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 17 | 0508150285 | 舒含晗 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 18 | 0603150087 | 苏宇鹏 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 19 | 0803151914 | 汤镕滔 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 20 | 0104150037 | 田容兴 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 21 | 0901154505 | 汪铭扬 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 22 | 1007150182 | 王培伟 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 23 | 0801150336 | 王文旭 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 24 | 0202150245 | 王永春 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 25 | 0801151335 | 吴杨昊 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 26 | 0806150086 | 熊盈盈 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 27 | 0505151030 | 徐诺 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 28 | 0906150071 | 杨邱杭 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 29 | 0806151631 | 杨子浩 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 30 | 0103151387 | 袁钟翰 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 31 | 0104152900 | 岳子衡 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 32 | 0108152107 | 张波 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 33 | 0401152593 | 张慧心 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 34 | 0304150227 | 张佳璇 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 35 | 0408150971 | 张腾睿 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 36 | 0301150018 | 张艺琼 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 37 | 0801151286 | 张月蓉 | 女 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 38 | 0103150127 | 赵嘉辰 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 39 | 0901150948 | 周礼康 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 40 | 0901154490 | 周鹏宇 | 男 | 江西警察学院 | 理工 | |
| 41 | 0111150695 | 安磊石 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 42 | 0601150151 | 白宇茜 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 43 | 0412150184 | 曹蓓林 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 44 | 0604150200 | 常城瑞 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 45 | 0301150750 | 陈藤吉 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 46 | 0102150009 | 楚天舒 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 47 | 0608150094 | 崔普瑞 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 48 | 0510150033 | 党辰东 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 49 | 0901150618 | 邓凯瑞 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 50 | 1001152152 | 董一雯 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 51 | 0604150236 | 段浩田 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 52 | 0901150339 | 冯博洋 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 53 | 0608150161 | 高江云 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 54 | 0605150298 | 郭珂宇 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 55 | 0701150226 | 呼钰 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 56 | 1005150385 | 胡杨 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 57 | 0809150602 | 华文韬 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 58 | 0505151119 | 雷炯 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 59 | 0508151552 | 雷永康 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 60 | 0601150198 | 李嘉艺 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 61 | 0805151773 | 李开维 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 62 | 0901150984 | 李明善 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 63 | 0907150018 | 李想 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 64 | 0406150113 | 李昕洋 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 65 | 0506150177 | 李泽航 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 66 | 0306152967 | 李泽坤 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 67 | 0406150143 | 梁妙男 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 68 | 0804152412 | 梁子赫 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 69 | 0108153567 | 鲁恩泽 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 70 | 0601150071 | 苗根溥 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 71 | 0306150856 | 牛怡鑫 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 72 | 0509152296 | 庞博 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 73 | 0702150692 | 庞哲 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 74 | 0804150111 | 全梓华 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 75 | 0302150801 | 尚诗雨 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 76 | 0604150881 | 施养林 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 77 | 0804152343 | 时晨祎 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 78 | 0901150547 | 唐卓 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 79 | 0304151298 | 田政 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 80 | 1005150470 | 汪龙涛 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 81 | 0601150621 | 王博浩 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 82 | 1004150818 | 王金桢 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 83 | 0701151662 | 王靖博 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 84 | 0507150990 | 王龙 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 85 | 0508150286 | 王政杰 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 86 | 0102150383 | 王子健 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 87 | 0501154313 | 卫家乐 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 88 | 0407150336 | 翁涵 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 89 | 0807151217 | 徐龙 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 90 | 0701151634 | 徐睿旎 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 91 | 0509152255 | 徐伟浩 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 92 | 0103152181 | 闫思谊 | 女 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 93 | 0106150835 | 杨勐熙 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 94 | 0805151533 | 杨明 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 95 | 1005150871 | 殷锋 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 96 | 0309150196 | 余浩 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 97 | 0804150452 | 翟璐 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 98 | 1001151612 | 张浩楠 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 99 | 0301151652 | 张嘉劼 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 100 | 0107150361 | 张嘉森 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 101 | 0106151540 | 张欧文 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 102 | 0405152176 | 张文豪 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 103 | 1002151032 | 张曦 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 104 | 0601152226 | 张宇航 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 105 | 0702150227 | 张越 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 106 | 0608150143 | 朱雨桐 | 男 | 南京森林警察学院 | 理工 | |
| 107 | 0804152338 | 白晗勋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 108 | 0202151731 | 白征 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 109 | 0802150524 | 蔡腾洋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 110 | 0405150965 | 曹科 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 111 | 0601151704 | 曹轶楠 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 112 | 0806150712 | 陈郭龙 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 113 | 0901154307 | 陈敬一 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 114 | 1005151045 | 陈乐 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 115 | 0601151349 | 陈彦江 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 116 | 0108150799 | 崔浩 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 117 | 0803150115 | 崔雨萌 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 118 | 0501150460 | 党方泽 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 119 | 0806150337 | 丁佳妮 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 120 | 0107151238 | 杜沛璋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 121 | 0608150158 | 杜宇翔 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 122 | 0108150328 | 房琛凯 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 123 | 0105151656 | 费雨凡 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 124 | 0406150269 | 高荣 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 125 | 0810150081 | 高勋懿 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 126 | 0105150237 | 关博轩 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 127 | 0306152470 | 郭佳超 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 128 | 0710150591 | 郭柳川 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 129 | 0607150385 | 郝亚栋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 130 | 0104152078 | 侯昕彤 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 131 | 0102152012 | 候锦辉 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 132 | 0107150741 | 焦旭恒 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 133 | 0510150380 | 雷晨熙 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 134 | 0607151356 | 雷浪 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 135 | 0302150781 | 雷雨萌 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 136 | 0102151804 | 李嘉豪 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 137 | 0309150465 | 李嘉怡 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 138 | 0305151723 | 李立 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 139 | 1002151150 | 李妍 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 140 | 0607150018 | 李雨芯 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 141 | 0801152583 | 李泽宽 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 142 | 0110153030 | 李正阳 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 143 | 0501150865 | 梁政清 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 144 | 0108150895 | 蔺恒博 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 145 | 0302150216 | 刘朝阳 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 146 | 0404150573 | 刘飞 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 147 | 0805151381 | 刘浩 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 148 | 0801150155 | 刘嘉宁 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 149 | 0105151729 | 刘军睿 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 150 | 0803150815 | 刘俊田 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 151 | 0507150623 | 刘森 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 152 | 0106150233 | 刘思辰 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 153 | 0805150166 | 刘严一瑞 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 154 | 0605150853 | 刘曜华 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 155 | 1006150170 | 龙国楠 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 156 | 0806151586 | 陆红洋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 157 | 0111153981 | 罗力强 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 158 | 0111152725 | 雒航通 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 159 | 0507151278 | 马明 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 160 | 0303150742 | 马文强 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 161 | 0505150073 | 马迎博 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 162 | 0204150724 | 闵锦鹏 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 163 | 0906150631 | 欧彬彬 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 164 | 0111150625 | 齐彦成 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 165 | 0306150189 | 强凡 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 166 | 0503150041 | 屈驰 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 167 | 0202150518 | 屈少立 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 168 | 0406150386 | 冉岳阳 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 169 | 0101153067 | 任伽伟 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 170 | 1001151744 | 任千宇 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 171 | 0406150347 | 邵登超 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 172 | 0204150177 | 粟昊天 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 173 | 0710150830 | 孙洪剑 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 174 | 0303150983 | 谭浩浩 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 175 | 0306150867 | 田戈 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 176 | 0509150529 | 王兵武 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 177 | 0509151894 | 王国辉 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 178 | 0801151890 | 王佳州 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 179 | 0111153523 | 王金榜 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 180 | 0901154219 | 王君豪 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 181 | 0807150224 | 王亮 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 182 | 0501150916 | 王徐辉 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 183 | 0901150185 | 王雅云 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 184 | 0803151102 | 王阳 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 185 | 0108151966 | 王伊临 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 186 | 1006150598 | 王义栋 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 187 | 0501150166 | 王之哲 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 188 | 0502150308 | 吴伟岩 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 189 | 0109152088 | 吴一琛 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 190 | 0302151075 | 武子默 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 191 | 0806151749 | 夏文杰 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 192 | 0901154481 | 夏雨晴 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 193 | 0801152319 | 徐靖烨 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 194 | 0414150320 | 薛少华 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 195 | 0703150267 | 薛小龙 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 196 | 0112150394 | 严豪宇 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 197 | 0109151985 | 杨安如 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 198 | 0507150650 | 杨警 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 199 | 0802151219 | 杨文龙 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 200 | 0305151128 | 于晓宇 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 201 | 0803151230 | 余天祎 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 202 | 0707150102 | 袁新卓 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 203 | 0404150992 | 张东东 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 204 | 0103152496 | 张昊 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 205 | 0803150436 | 张晋宁 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 206 | 0509151726 | 张鹏辉 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 207 | 0501150466 | 张世豪 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 208 | 0308151429 | 张文斌 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 209 | 0407150040 | 张文强 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 210 | 0803150325 | 张文渠 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 211 | 0511152142 | 张熙蕾 | 女 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 212 | 1005151016 | 张鑫 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 213 | 0801152059 | 张旭 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 214 | 0508151378 | 张一帆 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 215 | 0306151018 | 赵成龙 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 216 | 0901150559 | 周诚雅 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 217 | 0906150162 | 周持森 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 218 | 0508151375 | 朱原茨 | 男 | 铁道警察学院 | 理工 | |
| 219 | 0501151884 | 程前 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 220 | 0113151232 | 杜慷 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 221 | 0703150938 | 封宇龙 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 222 | 0902150140 | 郭浩南 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 223 | 0402150995 | 何宗儒 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 224 | 0609150150 | 贺超 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 225 | 0601151475 | 贺军 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 226 | 0501153684 | 霍晨旭 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 227 | 0409153248 | 李腾飞 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 228 | 0202151773 | 李文博 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 229 | 0301150483 | 李宇航 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 230 | 1004150844 | 刘畅 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 231 | 0505150346 | 刘劲旭 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 232 | 0501152041 | 刘天佑 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 233 | 0904150292 | 罗晓松 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 234 | 0102151705 | 宁奕卓 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 235 | 0302150717 | 齐昊阳 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 236 | 0410150606 | 尚国庆 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 237 | 0408151580 | 沈杰衡 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 238 | 0102150686 | 史可 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 239 | 0413150245 | 王文 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 240 | 1001150315 | 王芝仙 | 女 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 241 | 0908150338 | 魏源漳 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 242 | 0609150622 | 魏紫荣 | 女 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 243 | 0510150861 | 肖志昊 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 244 | 0509152171 | 薛睿哲 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 245 | 0108151307 | 闫张驿 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 246 | 0103151296 | 杨韩林 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 247 | 0501152552 | 杨烨桐 | 女 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 248 | 0804150614 | 雍向阳 | 女 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 249 | 0109151143 | 张昊迪 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 250 | 0101151593 | 张嘉元 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 251 | 0404152018 | 张旭朝 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 252 | 0408150948 | 赵江波 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 253 | 0404151748 | 赵祥 | 男 | 新疆警察学院 | 理工 | |
| 254 | 0103150093 | 白冰玉 | 女 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 255 | 0604151442 | 边一鸣 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 256 | 0301151045 | 陈思思 | 女 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 257 | 0505152511 | 崔恒 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 258 | 0103150088 | 邓稼琦 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 259 | 0609150880 | 高少锋 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 260 | 0605150116 | 高英凯 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 261 | 0302150786 | 管芮仪 | 女 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 262 | 0801152348 | 衡柯年 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
| 263 | 0509150497 | 贾鹏辉 | 男 | 云南警官学院 | 理工 | |
点击查看完整版:陕西:2019年公安院校公安专业参检考生名单