【#中考# #2018年福建福州中考录取分数线(已公布)#】®无忧考网中考频道从福州市中招办了解到,2018年福建福州中考录取分数线已公布,具体如下:
福州市中招办划定普高录取低投档控制线、普高第一条投档线及调整等级学科档次成绩,具体如下:
一、普高录取低投档控制线
普高录取低投档控制线按全市中考考生数前55.2%的低中考成绩划定,即全市考生的中考成绩从高分到低分排序,第55.2%名的考生中考成绩为当年普高低控制线,为410分。
二、普高第一条投档线
区 | 闽侯 | 闽清 | 福清 | 永泰 | 长乐 | 连江 | 罗源 | 平潭实验区 |
555 | 531 | 500 | 555 | 503 | 511 | 534 | 497 | 531 |
第一条投档线划定办法:根据中考投档总分,福州市区按福州一中、福州二中、福州三中、福州四中、福州格致中学、福州八中、福州高级中学和师大附中等八所一级达标学校普通班(不含特色班和自主招生,下同)面向市区招生计划总数的75%划定普通高中第一条投档线。福清市按福清一中和福清侨中、长乐市和连江县按一级达标校普通班向本地招生计划总数的75%划定第一条投档线。闽侯(含高新区)、闽清、永泰、罗源分别按闽侯一中、闽清一中、永泰一中、罗源一中普通班的招生计划总数1∶1.05划第一条投档线。
三、调整等级学科档次成绩
中招实施细则明确等级学科对应成绩,并制定了降低等级学科档次成绩的预案,若当年等级学科所划等级人数不能满足普通高中达标校计划招生数录取要求时,可降低等级档次成绩,每下降一个档次为5分。因省命题部分学科偏难,我市启动物理、化学、地理和生物等级学科档次成绩划分预案,下调A、B、C三个等级的档次成绩,物理和化学分别下调5分,地理和生物分别下调20分,即物理和化学等级对应成绩分别为A(80-100)、B(65-79.5分)、C(55-64.5分)、D(0.5-54.5分),地理和生物等级对应成绩分别为A(65-100)、B(50-64.5分)、C(40-49.5分)、D(0.5-39.5分)。
中招提前批师范类五年制高职、普高提前批学校开始录取。
福州中招普高提前批美术班按文考成绩从高到低录取,音乐班在文考低投档控制线上按专业成绩录取。提前批各类学校投档要求以及录取办法详见《2018年福州市高级中等学校招生工作实施细则》。
18日已录满的提前批学校(专业)投档线如下:
院校 | 专业 | 招生区域 | 一志愿 | 二志愿 | 备注 | ||
29201 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 艺术教育 | 福州 | 532.5 |
| 备注1 |
29204 | 宁德职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 324.5 |
|
|
29205 | 闽江师范高等专科学校 | 1 | 音乐教育 | 福州 | 309 | 319 |
|
29205 | 闽江师范高等专科学校 | 2 | 学前教育 | 福州 | 436 |
|
|
39238 | 三明医学科技职业学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 395 |
|
|
39252 | 闽北职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 388.5 |
|
|
39238 | 三明医学科技职业学院 | 1 | 学前教育 | 平潭 | 431 |
|
|
60104 | 福州屏东中学 | 71 | 音乐班 | 市区 | 备注2 | ||
60105 | 福州格致中学 | 91 | 音乐班 | 市区 | 备注3 | ||
60104 | 福州屏东中学 | 91 | 美术班 | 市区 | 410 | 478 | |
60204 | 福州第四中学 | 91 | 美术班 | 市区 | 508.5 |
|
|
60215 | 福州第十五中学 | 91 | 美术班 | 市区 | 421.5 |
|
|
60401 | 福建师大二附中 | 91 | 美术班 | 市区 | 432.5 |
|
|
60871 | 福清三华学校 | 71 | 体育班 | 福清 | 369.5 |
备注2和备注3:普高音乐特色班在文考低投档控制线410分以上按专业测试成绩从高到低录取,专业测试合格名单排序见福州市中招网5月15日的公示信息“2018年普通高中音乐特色班、特长生入围公示名单”。
截止18日,除上述已招满的学校(专业)外,提前批其余师范类五年制高职及普通高中均未招满,未招满的计划将转为供需批录取。
福州市第一批普高开始录取。达标普高招生程序:先招统招生,再招报考第一志愿的定向生,后,定向生剩余指标调整为统招生指标进行招生。
普高招生在市区(不含长乐区)、七县(市)及平潭综合实验区各自第一条投档线上按志愿顺序从第一志愿到第三志愿性轮转投档录取。
第一批普高投档要求以及录取办法详见《2018年福州市高级中等学校招生工作实施细则》。
已招满的学校投档线如下:
学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中学 | 市区 | 统招 | 590 | / | / |
定转统 | 582 | / | / | ||
福清 | 统招 | 593.5 | / | / | |
福州第三中学 | 市区 | 统招 | 575 | / | / |
定转统 | 572 | / | / | ||
福州第三中学中加班 | 市区 | 统招 | 555 | 566.5 | / |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 561 | / | / |
定转统 | 557 | / | / | ||
福州第八中学三江口校区 | 市区 | 统招 | 566 | / | / |
定转统 | 563.5 | / | / | ||
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 555 | 559 | / |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
定转统 | 573.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 统招 | 591 | / | / | |
闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | |
福建师大附中中美课程实验班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
闽侯第一中学 | 闽侯 | 统招 | 547.5 | / | / |
定转统 | 539.5 | / | / | ||
闽清县第一中学 | 闽清 | 统招 | 533.5 | / | / |
定转统 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中学 | 福清 | 统招 | 571 | / | / |
定转统 | 562 | / | / | ||
永泰县第一中学 | 永泰 | 统招 | 530 | / | / |
长乐一中 | 长乐 | 统招 | 543 | / | / |
定转统 | 525 | / | / | ||
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 547 | / | / |
定转统 | 531 | / | / | ||
连江一中 | 连江 | 统招 | 557.5 | / | / |
定转统 | 544.5 | / | / | ||
罗源县第一中学 | 罗源 | 统招 | 532 | / | / |
定转统 | 499.5 | / | / |
备注:“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
上述公布面向本地招“定转统”分数线的学校(不含中外合作办学班)已招满。福州高级中学、永泰一中定向生剩余指标转为统招生指标,在各自普高第一条投档控制线上均未收满,将与其余普高一起继续23日的下一轮投档。 第一批普通中学在7月22日进行了第一条投档线上按第一志愿至第三志愿顺序投档录取后,7月23日,未招满的学校在市区、七县(市)及平潭综合实验区各自第一条投档线上逐10分降至第三条投档线(市区525分),按志愿顺序轮转投档录取。
截止23日,第三条投档线上已招满的学校投档线汇总如下:
学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中学 | 市区 | 统招 | 590 | / | / |
定转统 | 582 | / | / | ||
福清 | 统招 | 593.5 | / | / | |
福州第二中学 | 市区 | 统招 | 545 | 551 | 555 |
定转统 | / | 545 | / | ||
福州第三中学 | 市区 | 统招 | 575 | / | / |
定转统 | 572 | / | / | ||
福州第三中学中加班 | 市区 | 统招 | 555 | 566.5 | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 535 | 545 | 545 |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 561 | / | / |
定转统 | 557 | / | / | ||
福州第十八中学 | 市区 | 统招 | 525 | 527.5 | 535 |
福州第四中学 | 市区 | 统招 | 548.5 | 555 | 555 |
定转统 | 547 | / | / | ||
福州第八中学三江口校区 | 市区 | 统招 | 566 | / | / |
定转统 | 563.5 | / | / | ||
福州第八中学中澳班 | 市区 | 统招 | 545 | 546 | 555 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 555 | 559 | / |
定转统 | 554.5 | 555 | 555 | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 530.5 | 535 | 535 |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
定转统 | 573.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 统招 | 591 | / | / | |
闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | |
福建师大附中中美课程实验班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
闽侯第一中学 | 闽侯 | 统招 | 547.5 | / | / |
定转统 | 539.5 | / | / | ||
闽侯第二中学 | 闽侯 | 统招 | 508.5 | 511 | 511 |
闽清县第一中学 | 闽清 | 统招 | 533.5 | / | / |
定转统 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中学 | 福清 | 统招 | 571 | / | / |
定转统 | 562 | / | / | ||
福清第二中学 | 福清 | 统招 | 542.5 | 545 | 545 |
定转统 | 538 | / | / | ||
福建省福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 554.5 | 555 | 555 |
定转统 | 551 | / | / | ||
永泰县第一中学 | 永泰 | 统招 | 530 | / | / |
定转统 | 501 | 503 | 503 | ||
长乐一中 | 长乐 | 统招 | 543 | / | / |
定转统 | 525 | / | / | ||
长乐侨中 | 长乐 | 统招 | 509 | 511 | 511 |
定转统 | 499.5 | 501 | 501 | ||
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 547 | / | / |
定转统 | 531 | / | / | ||
平潭县城关中学 | 平潭 | 统招 | 511 | 516.5 | 521 |
定转统 | 507.5 | 511 | 511 | ||
福建师大平潭附属中学 | 平潭 | 统招 | 526.5 | 531 | 531 |
定转统 | 519.5 | 521 | 521 | ||
连江一中 | 连江 | 统招 | 557.5 | / | / |
定转统 | 544.5 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 508 | 514 | 514 |
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 533 | 534 | 534 |
定转统 | 529 | / | / | ||
罗源县第一中学 | 罗源 | 统招 | 532 | / | / |
定转统 | 499.5 | / | / | ||
罗源民族中学 | 罗源 | 统招 | 473 | 477 | 477 |
2018年福州市区优质普高学校招收定向生投档线
学校名称 | 一中 | 三中 | 附中 | 格致 | 八中 | 福高 | 四中 | 二中 |
福州第一中学 | 585.5 | 568 | 565 | 557.5 | 552.5 | 534 | 523.5 | 538.5 |
福州屏东中学 | 586.5 | 570.5 | 566.5 | 557 | 560 | 536.5 | 523.5 | 529 |
福州延安中学 | 586.5 | 571 | 569.5 | 557.5 | 560.5 | 537.5 | 539.5 | 540.5 |
福州铜盘中学 | 572.5 | 562.5 | 558.5 | 548 | 551 | 530 | 526 | 526 |
福州杨桥中学 | 570.5 | 567 | 570.5 | 551.5 | 550 | 542.5 | 534 | 535 |
福州教育学院附中 | 565 | 559.5 | 553.5 | 552.5 | 550.5 | 535.5 | 541 | 533 |
福州第十一中学 | 574 | 562 | 553.5 | 554 | 561 | 533.5 | 527 | 533.5 |
福州第十八中学 | 581 | 571 | 564.5 | 555.5 | 541 | 533.5 | 529.5 | 536 |
福州第十九中学 | 582.5 | 571 | 568.5 | 555.5 | 558.5 | 539.5 | 530.5 | 529 |
福州第二十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州屏东中学屏北分校 | 565 | 550 | 557.5 | 557 | 556.5 | 541 | 523.5 | 520 |
福州黎明学校 | 565 | 568 | 565 | 557.5 | 564 | 542 | 546 | 537.5 |
福州三牧中学 | 588 | 574 | 575 | 556 | 558 | 540.5 | 537.5 | 534.5 |
福州立志中学(原励志中学) | 582 | 573 | 573.5 | 552 | 552.5 | 547 | 534 | 530.5 |
福州文博中学 | 575 | 570.5 | 576 | 554 | 564 | 553 | 536.5 | 532 |
福州第八中学 | 565 | 563.5 | 558 | 544.5 | 557 | 542 | 537 | 537.5 |
福州第十四中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第十五中学 | 566.5 | 551.5 | 558 | 536 | 551.5 | 532.5 | 523.5 | 522 |
福州第二十五中学 | 565 | 550 | 565 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 521 |
福州华侨中学 | 565 | 560 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 | 534 | 531.5 |
闽江学院附中 | 580.5 | 566 | 571.5 | 555 | 560 | 538 | 543 | 536.5 |
福州第三十六中学 | 565 | 550 | 553.5 | 553 | 552.5 | 535 | 532 | 539.5 |
福州第三十八中学 | 565 | 550 | 553.5 | 552.5 | 553 | 540 | 536 | 534 |
福州八中鳌峰初级中学 | 565 | 568 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 | 540.5 | 537 |
福州日升中学 | 584 | 570.5 | 576.5 | 557 | 557 | 538.5 | 544.5 | 533.5 |
福州华伦中学 | 588.5 | 574 | 577.5 | 550.5 | 562 | 530 | 523.5 | 520 |
华伦中学晋安校区 | 584.5 | 571.5 | 573.5 | 556 | 562.5 | 545.5 | 540 | 543 |
福州城门中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州红山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州螺洲中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第六中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市盖山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市永南中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 550.5 | 530 | 523.5 | 520 |
福州外国语学校 | 566 | 555.5 | 559 | 536 | 554.5 | 546 | 534 | 525.5 |
福州盘屿中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 545 | 556 | 537 | 537 | 530.5 |
福州第十六中学 | 576.5 | 567 | 571.5 | 545 | 564 | 549.5 | 542.5 | 528.5 |
福州第二十一中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 555.5 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第二十九中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十九中学 | 565 | 550 | 558.5 | 536 | 541 | 534.5 | 528 | 520 |
福州第四十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 526 |
福州四中桔园洲初中 | 565 | 550 | 553.5 | 544 | 555.5 | 541 | 541.5 | 532 |
福州江南水都中学 | 569.5 | 554.5 | 563 | 536 | 561.5 | 546 | 540 | 534.5 |
福州时代中学 | 588.5 | 571.5 | 577.5 | 548 | 548.5 | 543 | 528 | 529.5 |
福州华南实验中学 | 565 | 550.5 | 562 | 547.5 | 558 | 550.5 | 543 | 535 |
福州英才中学 | 565 | 550 | 553.5 | 539 | 541 | 530 | 525.5 | 530.5 |
福州超德中学 | 565 | 560.5 | 553.5 | 536 | 547 | 530 | 529 | 520 |
福州金山中学 | 565 | 564.5 | 553.5 | 551.5 | 558 | 550 | 541.5 | 536.5 |
福州市仓山区博奥学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
仓山区榕星学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福建师大二附中 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 541 | 532.5 | 523.5 | 520 |
福州闽安中学 | / | / | / | / | / | / | 523.5 | / |
福州亭江中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 557.5 | 537.5 | 523.5 | 520 |
福州琅岐中学 | 565 | 550 | 555.5 | 546.5 | 555.5 | 532 | 545 | 520 |
福州金砂中学 | 565 | / | / | 547 | / | 551 | / | 534.5 |
福州海云初级中学 | 565 | 550 | 563.5 | 536 | 558 | 554 | 523.5 | 523 |
福州龙山中学 | 565 | / | / | 536 | / | 530 | / | 520 |
福州江滨中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 545 | 545 | 523.5 | 527.5 |
福州第二十四中学 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 562.5 | 548 | 538.5 | 520 |
福州第四十一中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 541 | 523.5 | 520 |
福州阳光国际学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州教育学院二附中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 526.5 | 520 |
福建省福州则徐中学 | 565 | 550 | 553.5 | 538 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市秀山初级中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 543 | 542 | 526.5 | 528 |
福州北峰中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 544 | 539 | 524 |
福州宦溪中学 | 565 | 550 | 568.5 | 536 | 541 | 530 | 528 | 530 |
福建省福州鼓山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第七中学 | 565 | 561 | 553.5 | 546.5 | 541 | 536.5 | 523.5 | 529 |
福州第十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州十八中象园分校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 558 | 530 | 538 | 533 |
福州二十中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 545.5 | 541 | 530 | 523.5 | 525 |
福州格致中学鼓山校区 | 570 | 559 | 568 | 542 | 556.5 | 552 | 534 | 530 |
福州左海学校 | 565 | 550 | / | 536 | / | 530 | / | 520 |
福州市双安中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州中加学校 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2018年福州市区优质普高部分学校招收定向生投档线
学校名称 | 一中 | 三中 | 附中 | 格致 | 八中 | 福高 |
福州第一中学 | 585.5 | 568 | 565 | 557.5 | 552.5 | 534 |
福州屏东中学 | 586.5 | 570.5 | 566.5 | 557 | 560 | 536.5 |
福州延安中学 | 586.5 | 571 | 569.5 | 557.5 | 560.5 | 537.5 |
福州铜盘中学 | 572.5 | 562.5 | 558.5 | 548 | 551 | 530 |
福州杨桥中学 | 570.5 | 567 | 570.5 | 551.5 | 550 | 542.5 |
福州教育学院附中 | 565 | 559.5 | 553.5 | 552.5 | 550.5 | 535.5 |
福州第十一中学 | 574 | 562 | 553.5 | 554 | 561 | 533.5 |
福州第十八中学 | 581 | 571 | 564.5 | 555.5 | 541 | 533.5 |
福州第十九中学 | 582.5 | 571 | 568.5 | 555.5 | 558.5 | 539.5 |
福州第二十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州屏东中学屏北分校 | 565 | 550 | 557.5 | 557 | 556.5 | 541 |
福州黎明学校 | 565 | 568 | 565 | 557.5 | 564 | 542 |
福州三牧中学 | 588 | 574 | 575 | 556 | 558 | 540.5 |
福州励志中学 | 582 | 573 | 573.5 | 552 | 552.5 | 547 |
福州文博中学 | 575 | 570.5 | 576 | 554 | 564 | 553 |
福州第八中学 | 565 | 563.5 | 558 | 544.5 | 557 | 542 |
福州第十四中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第十五中学 | 566.5 | 551.5 | 558 | 536 | 551.5 | 532.5 |
福州第二十五中学 | 565 | 550 | 565 | 536 | 541 | 530 |
福州华侨中学 | 565 | 560 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 |
闽江学院附中 | 580.5 | 566 | 571.5 | 555 | 560 | 538 |
福州第三十六中学 | 565 | 550 | 553.5 | 553 | 552.5 | 535 |
福州第三十八中学 | 565 | 550 | 553.5 | 552.5 | 553 | 540 |
福州八中鳌峰初级中学 | 565 | 568 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 |
福州日升中学 | 584 | 570.5 | 576.5 | 557 | 557 | 538.5 |
福州华伦中学 | 588.5 | 574 | 577.5 | 550.5 | 562 | 530 |
华伦中学晋安校区 | 584.5 | 571.5 | 573.5 | 556 | 562.5 | 545.5 |
福州城门中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州红山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州螺洲中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第六中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州市盖山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州市永南中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 550.5 | 530 |
福州外国语学校 | 566 | 555.5 | 559 | 536 | 554.5 | 546 |
福州盘屿中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 545 | 556 | 537 |
福州第十六中学 | 576.5 | 567 | 571.5 | 545 | 564 | 549.5 |
福州第二十一中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 555.5 | 530 |
福州第二十九中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十九中学 | 565 | 550 | 558.5 | 536 | 541 | 534.5 |
福州第四十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州四中桔园洲初中 | 565 | 550 | 553.5 | 544 | 555.5 | 541 |
福州江南水都中学 | 569.5 | 554.5 | 563 | 536 | 561.5 | 546 |
福州时代中学 | 588.5 | 571.5 | 577.5 | 548 | 548.5 | 543 |
福州华南实验中学 | 565 | 550.5 | 562 | 547.5 | 558 | 550.5 |
福州英才中学 | 565 | 550 | 553.5 | 539 | 541 | 530 |
福州超德中学 | 565 | 560.5 | 553.5 | 536 | 547 | 530 |
福州金山中学 | 565 | 564.5 | 553.5 | 551.5 | 558 | 550 |
福州市仓山区博奥学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
仓山区榕星学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福建师大二附中 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 541 | 532.5 |
福州闽安中学 | / | / | / | / | / | / |
福州亭江中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 557.5 | 537.5 |
福州琅岐中学 | 565 | 550 | 555.5 | 546.5 | 555.5 | 532 |
福州金砂中学 | 565 | / | / | 547 | / | 551 |
福州海云初级中学 | 565 | 550 | 563.5 | 536 | 558 | 554 |
福州龙山中学 | 565 | / | / | 536 | / | 530 |
福州江滨中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 545 | 545 |
福州第二十四中学 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 562.5 | 548 |
福州第四十一中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 541 |
福州阳光国际学校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州教育学院二附中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福建省福州则徐中学 | 565 | 550 | 553.5 | 538 | 541 | 530 |
福州市秀山初级中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 543 | 542 |
福州北峰中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 544 |
福州宦溪中学 | 565 | 550 | 568.5 | 536 | 541 | 530 |
福建省福州鼓山中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第七中学 | 565 | 561 | 553.5 | 546.5 | 541 | 536.5 |
福州第十中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州十八中象园分校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 558 | 530 |
福州二十中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十二中学 | 565 | 550 | 553.5 | 545.5 | 541 | 530 |
福州格致中学鼓山校区 | 570 | 559 | 568 | 542 | 556.5 | 552 |
福州左海学校 | 565 | 550 | / | 536 | / | 530 |
福州市双安中学 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州中加学校 | / | / | / | / | / | / |