岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
教师 | 10 | 硕士研究生 | 医学(学科门类) | 无 |
教师 | 2 | 硕士研究生 | 生物学(一级学科) | 无 |
岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
教师 | 1 | 博士研究生 | 中国语言文学(一级学科) | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 信息与通信工程(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 管理学(门类) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 经济学(门类) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 地理学(一级学科) | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共管理(一级学科) | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育学(一级学科) | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 电子科学与技术(一级学科) | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术学(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 外国语言文学(一级学科) | |
教师 | 2 | 博士研究生 | 机械工程(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 控制科学与工程(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 材料科学与工程(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 交通运输工程(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 世界史(一级学科) | |
教师 | 1 | 博士研究生 | 中国少数民族艺术 | |
教师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐与舞蹈学(一级学科) | |
20 |