2016年江苏成人高考高起本层次省控线上预填志愿投档分数线

时间:2016-12-09 11:36:00   来源:无忧考网     [字体: ]

热门推荐:

全国2016年成人高考成绩查询时间及入口专题

全国2016年成人高考录取分数线专题

全国2016年成人高考志愿填报时间及入口汇总

全国2016年成人高考录取时间及录取结果查询入口汇总

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 2410 高起本文史类 200
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 203
008 南京工业大学 2410 高起本文史类 200
009 南京农业大学 2410 高起本文史类 237
014 南京财经大学 2410 高起本文史类 200
015 南京审计大学 2410 高起本文史类 200
035 金陵科技学院 2410 高起本文史类 200
041 江苏大学 2410 高起本文史类 344
042 江苏科技大学 2410 高起本文史类 200
050 常州大学 2410 高起本文史类 200
051 常州工学院 2410 高起本文史类 200
052 江苏理工学院 2410 高起本文史类 200
053 河海大学(常州校区) 2410 高起本文史类 201
063 苏州科技大学 2410 高起本文史类 260
064 苏州大学 2410 高起本文史类 200
073 常熟理工学院 2410 高起本文史类 200
076 扬州大学 2410 高起本文史类 203
090 南通大学 2410 高起本文史类 214
097 中国矿业大学(徐州) 2410 高起本文史类 200
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 200
105 淮阴工学院 2410 高起本文史类 203
114 盐城师范学院 2410 高起本文史类 200
115 盐城工学院 2410 高起本文史类 201
352 济南大学 2410 高起本文史类 200
800 山东科技大学(泰安) 2410 高起本文史类 248
052 江苏理工学院 2411 高起本文史类(旅游管理) 220/70
076 扬州大学 2411 高起本文史类(旅游管理) 220/70
004 南京航空航天大学 2430 高起本艺术类 155/160
041 江苏大学 2430 高起本艺术类 155/160
052 江苏理工学院 2430 高起本艺术类 155/160
063 苏州科技大学 2430 高起本艺术类 155/160
073 常熟理工学院 2430 高起本艺术类 155/160
001 南京大学 2450 高起本理工类 171
004 南京航空航天大学 2450 高起本理工类 165
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 177
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 165
008 南京工业大学 2450 高起本理工类 165
009 南京农业大学 2450 高起本理工类 165
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 165
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 165
014 南京财经大学 2450 高起本理工类 165
015 南京审计大学 2450 高起本理工类 165
018 南京工程学院 2450 高起本理工类 165
024 南京中医药大学 2450 高起本理工类 166
035 金陵科技学院 2450 高起本理工类 167
041 江苏大学 2450 高起本理工类 165
042 江苏科技大学 2450 高起本理工类 165
050 常州大学 2450 高起本理工类 165
051 常州工学院 2450 高起本理工类 165
052 江苏理工学院 2450 高起本理工类 165
053 河海大学(常州校区) 2450 高起本理工类 165
063 苏州科技大学 2450 高起本理工类 240
064 苏州大学 2450 高起本理工类 165
073 常熟理工学院 2450 高起本理工类 169
076 扬州大学 2450 高起本理工类 165
090 南通大学 2450 高起本理工类 165
097 中国矿业大学(徐州) 2450 高起本理工类 165
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 165
105 淮阴工学院 2450 高起本理工类 169
115 盐城工学院 2450 高起本理工类 165
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 165
760 重庆交通大学 2450 高起本理工类 165
800 山东科技大学(泰安) 2450 高起本理工类 187
814 中国民航大学 2450 高起本理工类 171
024 南京中医药大学 2451 高起本理工类(西医) 170
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
076 扬州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
090 南通大学 2451 高起本理工类(西医) 170
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲稿鍫罕闂備礁婀遍搹搴ㄥ窗閺嶎偆涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹成考闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲稿鍫罕婵犵數鍋涘Λ娆撳箰閹间礁鍨傞柛宀€鍋為悡鐔兼煟閺傚灝妲荤紒銊ヮ煼閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鑻粔褰掑春閳╁啯濯撮柛娑橈功娴犲瞼绱撻崒娆戝妽闁哥偠宕靛濠冦偅閸愩劎鐤勯梺闈浨归崕鍝勩€掓繝姘仯闁搞儺浜滅槐锕€顭跨憴鍕濞e洤锕幃娆擃敂閸曘劌浜剧憸蹇曟閻愬搫鐒垫い鎺嗗亾闁宠鍨块、娆撳传閸曘劌浜炬繝闈涱儑瀹撲線鏌涢埄鍐槈缂侇偄绉归弻娑㈩敃閵堝懏鐎惧┑鐐叉噷閸ㄨ棄顫忛搹瑙勫磯闁靛ǹ鍎查悵銏ゆ⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐粶缂佲偓婢跺绻嗛柕鍫濇噺閸e湱绱掗悩闈涒枅闁哄瞼鍠栭獮鎴﹀箛闂堟稒顔勯梻浣告啞娣囨椽锝炴径鎰﹂柛鏇ㄥ灠閸楄櫕淇婇妶鍌氫壕婵炲瓨绮撶粻鏍箖濡ゅ啯鍠嗛柛鏇ㄥ墰椤︺劌顪冮妶鍐ㄥ闁硅櫕锕㈤妴浣肝熼懡銈夋缂備礁顑呭ḿ锟犲船鐠鸿 鏀介柣妯肩帛濞懷囨煟濡も偓閸熸潙鐣烽幋锕€绠绘繛鑼帛閺咃綁姊虹紒妯活梿婵炲拑缍侀、娆撳即閵忊檧鎷洪梺鍛婄箓鐎氬嘲危瑜版帗鐓曢柕濞垮劜鐠愶紕绱掗纰辩吋闁诡喗绮岃灒闂傗偓閹邦喚娉垮┑锛勫亼閸婃牠宕濋敃鍌氱婵ɑ澧庨崑鎾愁潩閻愵剙顏�