2016年江苏成人高考高起本层次省控线上预填志愿投档分数线

时间:2016-12-09 11:36:00   来源:无忧考网     [字体: ]

热门推荐:

全国2016年成人高考成绩查询时间及入口专题

全国2016年成人高考录取分数线专题

全国2016年成人高考志愿填报时间及入口汇总

全国2016年成人高考录取时间及录取结果查询入口汇总

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 2410 高起本文史类 200
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 203
008 南京工业大学 2410 高起本文史类 200
009 南京农业大学 2410 高起本文史类 237
014 南京财经大学 2410 高起本文史类 200
015 南京审计大学 2410 高起本文史类 200
035 金陵科技学院 2410 高起本文史类 200
041 江苏大学 2410 高起本文史类 344
042 江苏科技大学 2410 高起本文史类 200
050 常州大学 2410 高起本文史类 200
051 常州工学院 2410 高起本文史类 200
052 江苏理工学院 2410 高起本文史类 200
053 河海大学(常州校区) 2410 高起本文史类 201
063 苏州科技大学 2410 高起本文史类 260
064 苏州大学 2410 高起本文史类 200
073 常熟理工学院 2410 高起本文史类 200
076 扬州大学 2410 高起本文史类 203
090 南通大学 2410 高起本文史类 214
097 中国矿业大学(徐州) 2410 高起本文史类 200
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 200
105 淮阴工学院 2410 高起本文史类 203
114 盐城师范学院 2410 高起本文史类 200
115 盐城工学院 2410 高起本文史类 201
352 济南大学 2410 高起本文史类 200
800 山东科技大学(泰安) 2410 高起本文史类 248
052 江苏理工学院 2411 高起本文史类(旅游管理) 220/70
076 扬州大学 2411 高起本文史类(旅游管理) 220/70
004 南京航空航天大学 2430 高起本艺术类 155/160
041 江苏大学 2430 高起本艺术类 155/160
052 江苏理工学院 2430 高起本艺术类 155/160
063 苏州科技大学 2430 高起本艺术类 155/160
073 常熟理工学院 2430 高起本艺术类 155/160
001 南京大学 2450 高起本理工类 171
004 南京航空航天大学 2450 高起本理工类 165
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 177
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 165
008 南京工业大学 2450 高起本理工类 165
009 南京农业大学 2450 高起本理工类 165
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 165
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 165
014 南京财经大学 2450 高起本理工类 165
015 南京审计大学 2450 高起本理工类 165
018 南京工程学院 2450 高起本理工类 165
024 南京中医药大学 2450 高起本理工类 166
035 金陵科技学院 2450 高起本理工类 167
041 江苏大学 2450 高起本理工类 165
042 江苏科技大学 2450 高起本理工类 165
050 常州大学 2450 高起本理工类 165
051 常州工学院 2450 高起本理工类 165
052 江苏理工学院 2450 高起本理工类 165
053 河海大学(常州校区) 2450 高起本理工类 165
063 苏州科技大学 2450 高起本理工类 240
064 苏州大学 2450 高起本理工类 165
073 常熟理工学院 2450 高起本理工类 169
076 扬州大学 2450 高起本理工类 165
090 南通大学 2450 高起本理工类 165
097 中国矿业大学(徐州) 2450 高起本理工类 165
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 165
105 淮阴工学院 2450 高起本理工类 169
115 盐城工学院 2450 高起本理工类 165
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 165
760 重庆交通大学 2450 高起本理工类 165
800 山东科技大学(泰安) 2450 高起本理工类 187
814 中国民航大学 2450 高起本理工类 171
024 南京中医药大学 2451 高起本理工类(西医) 170
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
076 扬州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
090 南通大学 2451 高起本理工类(西医) 170
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愯姤鎱ㄥ鍡楀幊缂傚倹姘ㄩ幉绋款吋閸澀缃曢梻鍌欑濠€閬嶆惞鎼淬劌绐楅柡宥庡亞娑撳秵銇勯弽顐沪闁绘挶鍎甸弻锝夊即閻愭祴鍋撻崷顓涘亾濮樼偓瀚�成考闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愯姤鎱ㄥ鍡楀幊缂傚倹姘ㄩ幉绋款吋閸澀缃曞┑鐘垫暩閸嬫稑螞濞嗘挸绠伴柟闂寸閸ㄥ倿鏌涘畝鈧崑鐐烘偂閻斿吋鐓熼柡鍌氱仢濡茶崵绱掗妸銉吋闁哄被鍊濆鍫曞箰鎼粹€叉樊闂備礁鎼懟顖滅矓瑜版帒鏄ラ柍鈺佸暞婵挳鏌涘☉姗堝姛濞寸姴鐬肩槐鎾诲磼濞嗘垵濡介梺鍝ュ仩瀹曢潧顕ユ繝鍐﹀亝闁告劑鍔庨悿鍕⒑闂堟胆褰掑磿閸濆嫨鈧帗绻濆顓炰化闂佹悶鍎烘禍婊呮閿曗偓椤法鎲撮崟顒傤槰婵烇絽娲ら敃顏堝箖濞嗘搩鏁傞柛鏇樺妼娴滃墽鎲歌箛鏇燁潟闁绘劕鎼悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺瀹狀潐閸ㄥ潡銆佸▎鎾充紶闁告洏鍔屾禍鐐節闂堟侗鍎戠€规挷绶氶弻娑㈠焺閸愵亖妲堢紓渚囧亜缁夊綊寮诲☉銏╂晝闁靛牆鎳忛悗鎯р攽閻愬弶鍣烽柛銊ㄦ椤繘鎼圭憴鍕/闂侀潧枪閸庢煡鎮甸姀銈嗏拺闁荤喐婢樺▓鈺呮煙閸戙倖瀚� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢幘鑼槮闁搞劍绻冮妵鍕冀椤愵澀绮剁紓浣插亾濠㈣泛顑勭换鍡涙煏閸繃鍣洪柛锝呮贡缁辨帡鎮╅棃娑掓瀰闂佸搫鐬奸崰鏍嵁閹达箑绠涢梻鍫熺⊕椤斿嫰姊绘担鍛婂暈濞e洦妞介敐鐐村緞閹邦儵锕傛煕閺囥劌鐏犻柛妤勬珪娣囧﹪濡堕崒姘濠电偛鐡ㄧ划鎾剁不閺嶎厼绠栨俊銈呭暞閸犲棝鏌涢弴銊ュ妞わ负鍔岄—鍐Χ閸愩劌顬堥梺纭呮珪閿曘垽濡存担鑲濈喖鎳¢妶澶嬵€嶇紓鍌欑椤戝懎岣块敓鐘茶埞閻犻缚銆€閺€浠嬫煟濡偐甯涙繛鎳峰洦鐓熸俊銈傚亾闁哥喐娼欓悾鐑藉箣閿曗偓缁犵粯绻涢懠顒傚笡闁哄拑缍佸铏圭磼濡椿姊垮┑鐐叉嫅缂嶄線銆佸▎鎾冲嵆闁靛繆妾ч幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘槻鍗辩憸鐗堝笚閻撴洟鏌曟繛鍨姕閻犳劧绱曠槐鎺楊敊绾拌京鍚嬮梺璇″枟缁矁鐏掗梻鍌楀亾闁归偊鍠氬▔鍨攽閿涘嫬浜奸柛濠冪墵瀹曟繈鏁冮崒姘鳖槶濠殿喗蓱婢у酣宕戦幘鎰佹僵闁绘劦鍓欓锟�