2015—2016年QS世界大学排名200强排名
排名 大学 国家 学术声誉 雇主声誉 师生得分 教师平均引用得分 国际学院分数 国际学生分数 总分
1 麻省理工学院 美国 100 100 100 100 100 95.5 100
2 哈佛大学 美国 100 100 98.6 100 99.9 76 98.7
3 剑桥大学 英国 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
3 斯坦福大学 美国 100 100 99.5 99.9 97.6 72.8 98.6
5 加州理工学院 美国 99.8 89.6 100 100 90.2 85.2 97.9
6 牛津大学 英国 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 伦敦大学学院 英国 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 伦敦帝国学院 英国 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
9 瑞士联邦理工学院 瑞士 99.9 99 78.6 98.8 100 98 95.5
10 芝加哥大学 美国 99.9 96.3 93.8 91.5 73.4 81.6 94.6
11 普林斯顿大学 美国 100 98.5 92.9 100 47.2 68.2 94.4
12 新加坡国立大学 新加坡 100 100 92.9 78.9 100 92.5 94.2
13 南洋理工大学 新加坡 95.3 97.5 94.2 86.5 100 94 93.9
14 洛桑联邦理工学院 瑞士 89.1 93.6 93.6 99.3 100 100 93.8
15 耶鲁大学 美国 100 100 100 71.3 89.9 65.5 92.2
16 约翰·霍普金斯大学 美国 97.2 74 100 84.9 96.6 71.2 91.9
17 康奈尔大学 美国 99.9 96.7 73.9 97.1 90.2 66 91.8
18 宾夕法尼亚大学 美国 98.8 97.4 100 80.5 52.9 66.6 91.5
19 伦敦国王学院 英国 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2 91
19 澳大利亚国立大学 澳大利亚 99.6 94.4 68.9 89.4 100 96.7 91
21 爱丁堡大学 英国 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9 90.8
22 哥伦比亚大学 美国 100 99.4 100 67 33 89.8 89.7
23 巴黎高等师范学校 法国 89.6 78.9 91.9 100 55.6 82.6 89.2
24 麦吉尔大学 加拿大 99.1 94.7 80.8 70.4 88.3 92.3 88.6
25 清华大学 中国 99.6 99.5 87.5 84.2 47.8 36.1 88.5
26 加州大学伯克利分校 美国 100 99.9 46.9 99.9 96.8 79.3 88.4
27 加州大学洛杉矶分校 美国 100 99.7 74.2 89.6 57.4 49 88.2
28 香港科技大学 中国香港 94.3 91.8 65.8 89.4 100 97 88
29 杜克大学 美国 96.4 84.6 99.8 85.4
57.4 87.9
30 香港大学 中国香港 99.5 97.4 84.5 56.3 100 98.6 87.8
30 密歇根大学 美国 99.9 91.4 81.3 84.5 65.4 42.2 87.8
32 西北大学 美国 94 81.1 92.3 96.4
51.7 87.7
33 曼彻斯特大学 英国 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1 87.2
34 多伦多大学 加拿大 99.9 95.6 82.6 57.3 97.1 90.3 87.1
35 伦敦政治经济学院 英国 93.8 100 65 77.6 100 100 86.2
36 首尔大学 南韩 99.2 96.6 84.2 79 30.2
85.3
37 布里斯托大学 英国 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2 85
38 京都大学 日本 99.9 96.6 94.1 71.5