2015年12月3日公示江西省高级专业技术资格证书废止目录
下列江西省高级专业技术资格证书遗失,现声明作废。补办后新江西省高级专业技术资格证书信息可登录“江西省高级专业技术资格证书查询系统”查询。
| 姓名 | 身份证号 | 资格名称 | 作废证书编号 | 原发证日期 | 废止日期 | |
| 张天太 | 362501196308130632 | 高级工程师 | 2002年 | 2013.1.17 | ||
| 陈 波 | 360103197006151714 | 副编审 | 2010.11.27 | 2013.1.31 | ||
| 陈正兰 | 360203195303202020 | 高级工艺美术师 | 2008年 | 2013.2.4 | ||
| 胡 荣 | 360102195506062827 | 中学高级 | 2002年 | 2013.2.5 | ||
| 胡晓清 | 520212197412200331 | 高级工程师 | 0040648 | 2013.2.5 | ||
| 胡 斌 | 360102196812152825 | 副教授(高职) | 2010年 | 2013.2.25 | ||
| 徐安祥 | 360102195504052414 | 一级导演 | 2008年 | 2013.2.28 | ||
| 张建辉 | 362329197709192834 | 高级教练 | 0018308 | 2013.3.6 | ||
| 刘圣发 | 36213519670918801x | 中学高级教师 | 2008年 | 2013.3.11 | ||
| 王建明 | 12010419650409633X | 高级工程师 | 2002年 | 2013.3.12 | ||
| 傅 荣 | 362501196903040623 | 高级会计师 | 2007年 | 2013.3.13 | ||
| 吴清秀 | 360281197808112180 | 高级工艺美术师 | 2010.12.12 | 2013.3.14 | ||
| 吴文嵩 | 360103195707233115 | 副主任医师 | 2001年 | 2013.3.20 | ||
| 应建中 | 360281196506040316 | 副教授 | 2011年 | 2013.3.25 | ||
| 宋玉林 | 42062119730412223X | 副主任医师 | 2012年 | 2013.3.27 | ||
| 谢 冰 | 410305196910160049 | 高级实验师 | 2011.5.25 | 2013.3.29 | ||
| 凌耀邦 | 362101195403290611 | 副教授 | 1999年 | 2013.4.2 | ||
| 姚贵莲 | 360102197604283825 | 高级工程师 | 2013.2.26 | 2013.4.26 | ||
| 熊时升 | 360102196403206319 | 教授 | 2010.3.1 | 2013.5.7 | ||
| 冯 霞 | 360424197009014009 | 教授 | 2010.3.1 | 2013.5.7 | ||
| 伍 军 | 360502197612211639 | 高级工程师 | 0040710 | 2013.2.26 | 2013.5.20 | |
| 熊国珍 | 360122196304057528 | 高级工程师 | 0040728 | 2013.2.26 | 2013.5.20 | |
| 江 丰 | 360102196510253356 | 副主任药师 | 2008年 | 2013.5.16 | ||
| 江 丰 | 360102196510253356 | 主任药师 | 2010年 | 2013.5.16 | ||
| 江 丰 | 360102196510253356 | 高级讲师 | 2001年 | 2013.5.16 | ||
| 曾传文 | 362401196505072514 | 主任记者 | 2009年 | 2013.5.15 | ||
| 熊大冶 | 360102195204206311 | 教授 | 2010年 | 2013.5.7 | ||
| 曹 虹 | 360403196307210062 | 副教授(党校) | 0038780 | 2012.3.22 | 2013.5.21 | |
| 王宁宁 | 36040319670504002X | 副主任医师 | 2010年 | 2013.5.21 | ||
| 胡远发 | 360102196602176351 | 高级工程师 | 2006年 | 2013.4.10 | ||
| 刘友忠 | 420106196607195334 | 高级工程师 | 2009年 | 2013.5.21 | ||
| 欧阳福 | 360502196410153077 | 高级工程师 | 0033831 | 2012.2.27 | 2013.5.31 | |
| 刘 忠 | 360111196111100017 | 高级工程师 | 2001年 | 2013.5.29 | ||
| 辛冬妹 | 36222719650320151X | 主任编辑 | 0030826 | 2012.2.16 | 2013.5.27 | |
| 闵耀成 | 36222619621222001X | 中学高级 | 2002年 | 2013.5.27 | ||
| 陈良春 | 510212196803230330 | 高级工程师 | 2004年 | 2013.6.26 | ||
| 刘鸣华 | 360103197405210718 | 高级工程师 | 0048402 | 2013.2.26 | 2013.7.11 | |
| 廖跃华 | 360102196205113816 | 高职副教授 | 2004年 | 2013.7.12 | ||
| 李本明 | 36010319550918173X | 副研究馆员 | 2003年 | 2013.7.19 | ||
| 傅继荣 | 362301195011270030 | 非国有企业高级工程师 | 2005年 | 2013.5.17 | ||
| 颜南令 | 36010319680102471X | 非国有企业高级工程师 | 2008年 | 2013.3.18 | ||
| 胡建武 | 36250219600321003X | 非国有企业高级经济师 | 2006年 | 2013.4.10 | ||
| 艾红龙 | 360102196809236274 | 非国有企业高级工程师 | 2009年 | 2013.5.16 | ||
| 丁耀玲 | 360122197010292738 | 非国有企业高级工程师 | 2009年 | 2013.5.16 | ||
| 聂益万 | 362201196902050815 | 非国有企业高级工程师 | 2009年 | 2013.5.27 | ||
| 梅光秀 | 332626196303070017 | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.6.20 | ||
| 朱民权 | 513525197305100213 | 非国有企业高级工程师 | 0034154 | 2012.1.13 | 2013.6.21 | |
| 郭晓玲 | 360102196404026344 | 非国有企业高级工程师 | 2005年 | 2013.6.21 | ||
| 聂剑 | 360121196907060017 | 非国有企业高级工程师 | 0034708 | 2012年6月 | 2013.6.25 | |
| 许小明 | 360102197005055855 | 副主任法医师 | 0040354 | 2012.9.27 | 2013.1.31 | |
| 邱子蕊 | 360102197408294324 | 高级会计师 | 2012.12.31 | 2013.3.13 | ||
| 姜国贤 | 360102196906245870 | 主任医师 | 2010年 | 2013.3.19 | ||
| 付建宏 | 362223196312060130 | 高级工程师 | 0016986 | 2011年 | 2013.3.27 | |
| 彭跃红 | 362424197010162029 | 高职教授 | 2013年 | 2013.3.27 | ||
| 朱百鸣 | 360111195612022524 | 教授级高级工程师 | 2013年 | 2013.4.2 | ||
| 李 健 | 36230119670225152X | 副主任医师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 楼小明 | 360103196510180819 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 欧阳锦 | 310110196804153255 | 教授级高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 杨友仉 | 362525197701212410 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 吴雪军 | 320501197807151257 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 魏 星 | 360102197911193811 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 胡贤武 | 360121196611034258 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 熊冻冻 | 360121197002023515 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 舒永发 | 360121197410014415 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 吴 雨 | 360123197005040014 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 熊绍省 | 360121196806073572 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 曾南松 | 360102197511260034 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 王 斌 | 360111197407170932 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 李 蕾 | 360102197908130086 | 高级讲师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 阮 维 | 360102196105294314 | 高级讲师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 王忆丽 | 36010219740915282X | 主任医师 | 2013年 | 2013.4.3 | ||
| 李明辉 | 360103195711192256 | 教授级高级工程师 | 2013年 | 2013.4.8 | ||
| 甄广峰 | 22042219761117381X | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.8 | ||
| 刘国峰 | 362528196809230092 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.4.16 | ||
| 苏新连 | 362331196506191329 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.16 | ||
| 刘光亮 | 360121196907263615 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.4.16 | ||
| 李 琳 | 360102196212281228 | 高级会计师 | 2006年 | 2013.4.22 | ||
| 袁 明 | 360103197602231219 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.25 | ||
| 刘 洋 | 360426197711250014 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.4.25 | ||
| 徐晓锋 | 362322197603070017 | 编审 | 2013年 | 2013.4.28 | ||
| 吴荣叶 | 360102196910105897 | 高职副教授 | 2013年 | 2013.4.28 | ||
| 王淑凝 | 360203196202071560 | 教授级工艺美术师 | 2013年 | 2013.5.2 | ||
| 徐 骏 | 360203195910291519 | 教授 | 2008年 | 2013.5.6 | ||
| 黄琳莲 | 362201197004290627 | 高级讲师 | 2013年 | 2013.5.8 | ||
| 廖文华 | 360111197404100015 | 高级工程师 | 2011.3.25 | 2013.5.9 | ||
| 江丹火 | 360203195409063088 | 主任医师 | 2013年 | 2013.5.15 | ||
| 周松良 | 360222197301042814 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.15 | ||
| 阮小明 | 362101195503310026 | 高级统计师 | 2008年 | 2013.5.15 | ||
| 祝立人 | 362301196510292511 | 教授级高级工程师 | 2009年 | 2013.5.15 | ||
| 刘 斌 | 362101196609230643 | 高级工程师 | 2006年 | 2013.5.15 | ||
| 黎 玲 | 362131197711010025 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.5.15 | ||
| 龚 燕 | 360102198011046327 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 邓小荣 | 362501196802060019 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 李洪波 | 362531197609294211 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 翁 斌 | 362501196901207813 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 朱运洋 | 36012419740210003X | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 项敏敏 | 360602196905240020 | 小学特高级教师 | 2013年 | 2013.5.16 | ||
| 胥亦龙 | 362323197611091017 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.5.17 | ||
| 胡前洲 | 360122197008060057 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.21 | ||
| 郭 健 | 510102196805216593 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.21 | ||
| 漆绍林 | 360302196501182059 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.21 | ||
| 高 峰 | 360102197309035351 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 薛名山 | 421022198202040419 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 李秋锋 | 360103197610152297 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 孙开琼 | 421002197210040515 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 彭春霞 | 360103197604133145 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 肖 璇 | 429001197904280012 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 杨丽霞 | 411122197908304024 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 冯良清 | 362131197608212614 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 高立伟 | 362431197007244019 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 于 静 | 210302197702062805 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 李 波 | 370911800412641 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 杨海波 | 120104197702186330 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 郑远广 | 362301197711042011 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 江 山 | 340102196509191254 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 陈思琴 | 360502197711254642 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 李 杨 | 360403197907231216 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 余 冲 | 430802197509283815 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 李忠民 | 420902197512240051 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 孙成立 | 132236197503096092 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 吴 剑 | 360403197501230918 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 杨 鹏 | 420102197602040017 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 谢亨渊 | 410105197904032802 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 黄 敏 | 362331197610270021 | 副教授 | 2013年 | 2013.5.22 | ||
| 钟媛玲 | 362201196704240829 | 高职副教授 | 0030723 | 2012.2.16 | 2013.5.27 | |
| 金晓晖 | 360203197101011520 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.5.28 | ||
| 钟方红 | 360602196610151514 | 高级工程师 | 2003年 | 2013.5.29 | ||
| 旷军意 | 420111196808265678 | 高级工程师 | 2003年 | 2013.5.29 | ||
| 陈木华 | 36010219770906053X | 高级工程师 | 0030179 | 2012.2.14 | 2012.6.4 | |
| 黄淑华 | 360121197406073922 | 副主任医师 | 2013年 | 2013.6.8 | ||
| 郑文宏 | 360203196711133547 | 主任医师 | 2013年 | 2013.6.13 | ||
| 张春生 | 360111195704060917 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.6.19 | ||
| 熊长文 | 360122197611173638 | 中学高级 | 2013年 | 2013.7.4 | ||
| 曾小华 | 360102196712076378 | 高级工程师 | 2007年 | 2013.7.8 | ||
| 曾圣芳 | 362402196205010030 | 高级工程师 | 2002年 | 2013.7.8 | ||
| 周友发 | 360111196406043312 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.7.11 | ||
| 江雪峰 | 360102197701275851 | 高级工程师 | 2013年 | 2013.7.11 | ||
| 熊腾润 | 362232196605220018 | 高级工程师 | 2009年 | 2013.7.18 | ||
| 傅庸棣 | 36010219650111635X | 高级工程师 | 2001年 | 2013.7.25 | ||
| 郭朝霞 | 360429197811300022 | 中学高级教师(高中) | 2013年 | 2013.7.29 | ||
| 周社文 | 362525197003063315 | 中学高级教师 | 2013年 | 2013.7.30 | ||
| 马国华 | 3625531197204086035 | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.2.25 | ||
| 李中兰 | 360104197010231529 | 非国有企业高级工程师 | 0034046 | 2012.1.13 | 2013.2.25 | |
| 徐丰贤 | 360124197410020099 | 非国有企业高级工程师 | 0034045 | 2012.1.13 | 2013.2.25 | |
| 邹为民 | 360104196911090458 | 非国有企业高级工程师 | 0034044 | 2012.1.13 | 2013.2.25 | |
| 叶 青 | 360302197810222119 | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.3.6 | ||
| 马国华 | 362531197204086035 | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.3.12 | ||
| 李有生 | 360102197602146333 | 非国有企业高级工程师 | 2013年 | 2013.3.14 | ||
| 黎 庆 | 360102197710015816 | 非国有企业高级工程师 | 2013年 | 2013.3.14 | ||
| 彭小云 | 362430197008145438 | 非国有企业高级工程师 | 2013年 | 2013.3.14 | ||
| 席魏林 | 362502197506261618 | 非国有企业高级工程师 | 0034068 | 2012.1.13 | 2012.3.21 | |
| 范长华 | 362501196801202011 | 非国有企业高级工程师 | 0034073 | 2012.1.13 | 2012.3.21 | |
| 吴亨德 | 36232219640801391X | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.4.2 | ||
| 饶秀茹 | 362324197602100328 | 非国有企业高级工程师 | 2011年 | 2013.4.2 | ||
| 徐紫阳 | 362502197403012010 | 非国有企业高级工程师 | 2013年 | 2013.4.9 | ||
| 郭隆德 | 362401196808195234 | 非国有企业高级工程师 | 2010年 | 2013.4.23 | ||
| 赖巍军 | 360502197910070053 | 非国有企业高级工程师 | 12055223 | 2013.2.21 | 2013.4.26 | |
| 魏有辉 | 36010219560226121X | 非国有企业高级经济师 | 12055809 | 2013.2.21 | 2013.5.02 | |
| 陈云清 | 362322196802207819 | 非国有企业高级工程师 | 12055063 | 2013.2.21 | 2013.5.02 | |
| 程 龙 | 362322197511190310 | 非国有企业高级经济师 | 12055757 | 2013.2.21 | 2013.5.06 | |
| 李 虹 | 360102197211052444 | 非国有企业高级经济师 | 12055782 | 2013.2.21 | 2013.5.10 | |
| 胡 毅 | 360124197704123616 | 非国有企业高级工程师 | 12055168 | 2013.2.21 | 2013.5.10 | |
| 秦云辉 | 360111197705092119 | 非国有企业高级工程师 | 12055378 | 2013.2.21 | 2013.5.10 | |
| 傅继荣 | 362301195011270030 | 非国有企业高级工程师 | 2005年 | 2013.5.17 | ||
| 彭忠纯 | 430124197001101216 | 非国有企业高级工程师 | 12055375 | 2013.2.21 | 2013.6.5 | |
| 李 强 | 210102197407132216 | 非国有企业高级工程师 | 0034778 | 2013.3.5 | 2013.6.21 | |
| 魏 峰 | 36010219810105331X | 非国有企业高级工程师 | 12055479 | 2013.2.21 | 2013.7.8 | |
| 余厚良 | 362322197708024818 | 非国有企业高级工程师 | 2011年 | 2013.7.24 | ||
| 韩礼华 | 362322196802200051 | 非国有企业高级工程师 | 2011年 | 2013.7.24 | ||
| 施建中 | 362322197110230035 | 非国有企业高级工程师 | 2009.11.2 | |||
| 罗伟力 | 360122197003130677 | 非国有企业高级工程师 | 2008.12.1 | |||
| 熊宜辉 | 360121197402101236 | 非国有企业高级经济师 | 2011.11.14 | |||
| 胡小蝉 | 360102197807290558 | 非国有企业高级工程师 | 2012.11.25 | |||
| 曾红 | 360102197808224384 | 副主任医师 | 2012.11.26 | |||
| 张龙 | 360111197211152134 | 高级记者 | 2009.11.30 | |||
| 龙景云 | 362431196809127055 | 中学高级 | 2008.10.15 | |||
| 张霞 | 362301197509261544 | 中学高级教师 | 2010.11.1 | |||
| 谢勇 | 220104196701104136 | 高级工程师 | 2004.10.29 | |||
| 李文平 | 362524196502100052 | 高级工程师 | 2001.11.19 | |||
| 邱先文 | 362501196602090619 | 高级工程师 | 2006.11.24 | |||
| 王江 | 36213419621231511X | 高级工程师 | 12004752 | 2013.3.25 | 2013.10.17 | |
| 聂冠群 | 362526196209250716 | 高级工程师 | 0008229 | 2010.3.1 | 2013.10.17 | |
| 徐小华 | 360121198004251436 | 非国有企业高级工程师 | 0034802 | 2013.3.5 | 2013.10.16 | |
| 胡小蝉 | 360102197807290558 | 非国有企业高级工程师 | 12062277 | 2013.2.21 | 2013.10.16 | |
| 万帆 | 360102197312190512 | 非国有企业高级工程师 | 12055433 | 2013.10.10 | ||
| 梁庆标 | 36010419781225102X | 副教授 | 12005932 | 2013.4.17 | 2013.10.18 | |
| 杜胜荣 | 360103196112163116 | 非国有企业高级工程师 | 2005 | 2013.10.21 | ||
| 付大庆 | 36010319640615221X | 非国有企业高级工程师 | 2005 | 2013.10.21 | ||
| 刘洪峰 | 360122196603053033 | 非国有企业高级工程师 | 12055303 | 2012 | 2013.02.21 | |
| 李小勇 | 360121197607103518 | 非国有企业高级工程师 | 0034786 | 2012 | 2013.03.05 | |
| 杨根 | 360102196511014832 | 非国有企业高级工程师 | 12055604 | 2012 | 2013.02.21 | |
| 余婕 | 360302197211020080 | 非国有企业高级经济师 | 12055831 | 2012.11.25 | 2013.02.21 | |
| 梁庆标 | 36010419781225102X | 副教授 | 12005932 | 2013 | 2013.10.18 | |
| 聂冠群 | 362526196209250716 | 高级工程师 | 2010 | 2013.10.17 | ||
| 王江 | 36213419621231511X | 高级工程师 | 12004752 | 2013.3.25 | 2013.10.17 | |
| 000邱先文 | 362501196602090619 | 高级工程师 | 2007 | 2013.9.29 | ||
| 李文平 | 362524196502100052 | 高级工程师 | 2002 | 2013.9.29 | ||
| 郭朝霞 | 360429198711300022 | 中学高级教师〔高中〕 | 12003118 | 2013.3.17 | 2013.7.29 | |
| 周社文 | 362501196509012827 | 中学高级教师 | 12001704 | 2013.3.6 | 2013.7.30 | |
| 曾红 | 360102197808224384 | 副主任医师 | 0048332 | 2013.2.26 | 2013.8.19 | |
| 余婕 | 360302197211020080 | 非国有企业高级经济师 | 12055831 | 2013.2.21 | 2013.11.7 | |
| 彭雪章 | 360313196204230033 | 非国有企业高级经济师 | 1716 | 2009.11.2 | 2013.11.21 | |
| 吴京百 | 360602196012120515 | 高级工程师 | 12001786 | 2012.11.24 | 2013.11.26 | |
| 万国祥 | 362501621004041 | 非国有企业高级工程师 | 1262 | 2009.11.2 | 2013.11.27 | |
| 李耀鹏 | 363302195510194575 | 高级工程师 | 12006361 | 2013.06.17 | 2013.11.28 | |
| 张文芝 | 340202196409031443 | 高级工程师 | 2003.12.24 | 2013.12.4 | ||
| 刘素华 | 362401196112241546 | 副主任医师 | 2002.2.27 | 2013.12.4 | ||
| 胡晓玲 | 362401195708081024 | 主任医师 | 2005.2.28 | 2013.12.6 | ||
| 祝融峰 | 360202681028005 | 高级工程师 | 0017104 | 2010.11.12 | 2013.12.18 | |
| 方丽萍 | 362326197505103028 | 主任记者 | 0039939 | 2012.4.26 | 2013.1.3 | |
| 张常书 | 360302194103020514 | 高级工程师 | 1997.10 | 2014.1.9 | ||
| 姚清水 | 360402196208280018 | 高级工程师 | 12004746 | 2012.3.25 | 2014.1.14 | |
| 陈铁梅 | 360102197809153346 | 中学高级 | 2010 | 2014.1.21 | ||
| 李杰 | 360111197006242552 | 高级工程师 | 2003 | 2014.2.12 | ||
| 饶荣辉 | 210102196512155618 | 高级工程师 | 2011 | 2014.2.27 | ||
| 花响岭 | 362501197402256228 | 副主任护师 | 2011 | 2014.2.27 | ||
| 周晓容 | 362500197708150246 | 副主任护师 | 2013 | 2014.2.27 | ||
| 朱桂梅 |
352122197208081047 |
非国有企业高级工程师 | 0029778 |
2011-11-14 |
2014.2.18 | |
| 彭德福 |
360202196009201056 |
非国有企业高级工程师 | 0029779 |
2011-11-14 |
2014.2.18 | |
| 聂鸿 | 510213196805070533 | 高级工程师 | 2005 | 2014.3.7 | ||
| 谢孝荣 | 362101195909220637 | 高级工程师 | 1999.12 | 2014.3.27 | ||
| 宋新林 | 630111196512180097 | 非国有企业高级工程师 | 0029731 | 2012.1.13 | 2014.3.27 | |
| 徐全根 | 36250219780627543X | 中学高级教师 | 12001582 | 2013.3.6 | 2014.3.28 | |
| 郭晶 | 362525198101050061 | 中学高级教师 | 12001563 | 2013.3.6 | 2014.3.28 | |
| 胡妍燕 | 360203196508031545 | 高级工程师 | 2011年 | 2014.4.2 | ||
| 王逸鹤 | 360403195004010312 | 副研究馆员 | 2009年 | 2014.4.9 | ||
| 张小玲 | 360103196412271717 | 高级工程师 | 2002年 | 2014.4.22 | ||
| 周魏华 | 330825197907124511 | 高校副教授 | 2014年3月 | 2014.4.23 | ||
| 盛明 | 362329197811201215 | 高级工程师 | 2014年3月 | 2014.4.23 | ||
| 刘智辉 | 36252619630610071X | 高级工程师 | 2011年 | 2014.4.30 | ||
| 彭艳红 | 36010219750312004X | 高级工程师 | 12010047 | 2014.3.10 | 2014.5.6 | |
| 汪文泉 | 362502197302111415 | 非国有企业高级工程师 |
12064510 |
2014.1.8 | 2014.4.24 | |
| 王乐华 | 360203195512153567 | 高级工艺美术师 | 2014.5.7 | |||
| 梁鑫 | 360102198004220016 | 高级工程师 | 0035602 | 2012.3.2 | 2014.5.8 | |
| 许秋华 | 360102196010024388 | 教授级高级工程师 | 2002.12.31 | 2014.5.8 | ||
| 刘志勇 | 360122196803107235 | 高级工程师 | 12011305 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 曾仁治 | 350523197008258916 | 高级工程师 | 12011047 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 刘建泉 | 350525196504151032 | 高级工程师 | 12011048 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 胡长红 | 360121197306192430 | 高级工程师 | 12011092 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 刘海 | 360103197409022239 | 高级工程师 | 12011093 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 彭小华 | 360121197402286912 | 高级工程师 | 12011094 | 2014.3.10 | 2014.5.8 | |
| 李攀 | 36250219801022042X | 中学高级教师 | 0043158 | 2014.2.19 | 2014.5.15 | |
| 熊鹰 | 362501196710100239 | 中学高级教师 | 0043383 | 2014.2.19 | 2014.5.15 | |
| 邓海波 | 360621197201095139 | 副主任医师 | 0043594 | 2013.11.21 | 2014.5.15 | |
| 逢建水 | 360622197207024515 | 中学高级教师 | 0043623 | 2013.11.27 | 2014.5.15 | |
| 邵秀琴 | 360622197804093244 | 中学高级教师 | 0043631 | 2013.11.27 | 2014.5.15 | |
| 祝萍 | 360602196411022028 | 主任护师 | 0043585 | 2013.11.21 | 2014.5.15 | |
| 钟上游 | 360102195807230038 | 高级工程师 | 12011022 | 2013.11.30 | 2014.5.15 | |
| 苏新连 | 362331196506191329 | 高级工程师 | 12005916 | 2012.11.15 | 2014.5.16 | |
| 苏满连 | 362330196710074908 | 高级工程师 | 0040769 | 2012.11.15 | 2014.5.16 | |
| 李美珠 | 36233119670213134X | 高级工程师 | 12011293 | 2013.11.30 | 2014.5.16 | |
| 钟先云 | 362331196907120054 | 高级工程师 | 12011304 | 2013.11.30 | 2014.5.16 | |
| 张羽萍 | 362201197704170845 | 技校高级讲师 | 12010099 | 2014.3.13 | 2014.5.19 | |
| 许胜文 | 360124196510110038 | 主任医师 | 12011978 | 2014.3.10 | 2014.6.26 | |
| 付秋风 | 360403197109262421 | 副主任医师 | 12013542 | 2014.4.2 | 2014.7.1 | |
| 宋心萍 | 360103197505291228 | 中学高级 | 12011651 | 2014.3.10 | 2014.7.1 | |
| 姚运龙 | 420623197205080057 | 高级工艺美术师 | 12009503 | 2014.3.7 | 2014.7.2 | |
| 段水华 | 362428196510100028 | 副主任护师 | 12012825 | 2014.3.25 | 2014.7.2 | |
| 孙其宝 | 362428197008136513 | 副主任中医师 | 12012774 | 2014.3.25 | 2014.7.2 | |
| 应学明 | 360102196909015857 | 主任医师 | 0044746 | 2014.4.4 | 2014.7.3 | |
| 徐信群 | 362321197510141617 | 副主任医师 | 0044764 | 2014.4.4 | 2014.7.14 | |
| 万慧荣 | 360103196503022716 | 高级工程师 | 0040647 | 2014.7.15 | ||
| 刘江红 | 360102196908035121 | 副主任护师 | 12013578 | 2014.4.2 | 2014.7.15 | |
| 陈乐蓉 | 36232119741022102X | 主任医师 | 12005021 | 2013.3.26 | 2014.7.15 | |
| 付强 | 360203197109193511 | 高校副教授 | 12011117 | 2014.3.11 | 2014.7.28 | |
| 陈庆省 | 360102195402270015 | 高校副教授 | 0042272 | 2014.2.26 | 2014.8.4 | |
| 陶旺梅 | 360103197212124725 | 高级工程师 | 12011052 | 2014.3.10 | 2014.8.4 | |
| 陶旺国 | 360111196408093313 | 高级工程师 | 12011049 | 2014.3.10 | 2014.8.4 | |
| 肖卫东 | 360425197612124614 | 主任医师 | 0044737 | 2013.11.21 | 2014.8.7 | |
| 余生根 | 360104195408031034 | 教授级高级工程师 | 0040580 | 2012.12.30 | 2014.9.1 | |
| 邓青 | 360102197512181629 | 中专高级教师 | 12011897 | 2014.3.10 | 2014.9.9 | |
| 彭荣屏 | 36011119730417552X | 中专高级教师 | 12011898 | 2014.3.10 | 2014.9.9 | |
| 帅尧 | 360102197712191629 | 中专高级教师 | 12011899 | 2014.3.10 | 2014.9.9 | |
| 熊剑峰 | 360124197109010043 | 中专高级教师 | 12011900 | 2014.3.10 | 2014.9.9 | |
| 戴金荣 | 360103197611024430 | 高级工程师 | 12011195 | 2014.9.16 | ||
| 戴晓津 | 36012419771217005X | 高级工程师 | 12011196 | 2014.9.16 | ||
| 戴淑华 | 360124197011010061 | 高级工程师 | 12011197 | 2014.9.16 | ||
| 戴淑英 | 360121197502270029 | 高级工程师 | 12011198 | 2014.9.16 | ||
| 张文建 | 360122196812100019 | 高级工程师 | 12009809 | 2014.3.10 | 2014.9.18 | |
| 周淑灵 | 31011019680418326X | 高级工程师 | 12011308 | 2013.11.30 | 2014.9.25 | |
| 贺卓璟 | 362430197911154816 | 高级工程师 | 12011138 | 2013.11.30 | 2014.9.25 | |
| 徐秋琴 | 362528197507240000 | 副主任技师 | 12009261 | 2013.11.21 | 2014.9.25 | |
| 黄国亮 | 362528197007192819 | 副主任医师 | 12009242 | 2013.11.21 | 2014.9.25 | |
| 刘友平 | 36213319760402073X | 中学高级教师 | 12012168 | 2013.11.12 | 2014.9.26 | |
| 聂飞 | 360103197206184115 | 高级工程师 | 12011014 | 2013.11.30 | 2014.9.26 | |
| 管皓 | 360102197812265816 | 高级工程师 | 0035601 | 2012.3.2 | 2014.10.9 | |
| 范立新 | 362202196810091819 | 高级会计师 | 0042465 | 2014.2.28 | 2014.10.10 | |
| 张智泉 | 360122197707240014 | 高级工程师 | 0045088 | 2013.11.30 | 2014.10.13 | |
