按照《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》和《2015年东营市市属事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将市属事业单位公开招聘拟聘用人员(第四批)进行公示,公示期为7个工作日。联系电话:0546-8387566。
2015年东营市市属事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第四批) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘主管部门 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 总成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 0501082112 | 杨霄霄 | 市教育局 | 市海河小学 | 数学教师 | 68.45 | 合格 | 合格 |
2 | 0501032001 | 宁乙帆 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 语文教师 | 79.95 | 合格 | 合格 |
3 | 0501081619 | 张文文 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 数学教师 | 73.03 | 合格 | 合格 |
4 | 0501071007 | 高彦红 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 英语教师 | 82.00 | 合格 | 合格 |
5 | 0501073811 | 单宝军 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 物理教师 | 79.75 | 合格 | 合格 |
6 | 0501081213 | 张洁 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四中学 | 数学教师 | 69.58 | 合格 | 合格 |
7 | 0501032614 | 柴旭健 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六中学 | 语文教师 | 78.35 | 合格 | 合格 |
8 | 0501071712 | 王晓晨 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六中学 | 政治教师 | 83.90 | 合格 | 合格 |
9 | 0501052724 | 付萍 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六中学 | 历史教师 | 80.13 | 合格 | 合格 |
10 | 0501032529 | 王科彤 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 语文教师 | 82.23 | 合格 | 合格 |
11 | 0501082301 | 苑国超 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 数学教师 | 70.90 | 合格 | 合格 |
12 | 0501033515 | 袁丽珍 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 化学教师 | 78.30 | 合格 | 合格 |
13 | 0501042005 | 王德海 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 生物教师 | 74.50 | 合格 | 合格 |
14 | 0501071527 | 李春辉 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 政治教师 | 81.05 | 合格 | 合格 |
15 | 0501053010 | 尹丽凯 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 历史教师 | 80.03 | 合格 | 合格 |
16 | 0501051921 | 史延升 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 地理教师 | 82.53 | 合格 | 合格 |
17 | 0501081614 | 郭腾 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 数学教师 | 67.50 | 合格 | 合格 |
18 | 0501070117 | 陈婷婷 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 英语教师 | 82.05 | 合格 | 合格 |
19 | 0501033310 | 李金晓 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 化学教师 | 70.20 | 合格 | 合格 |
20 | 0501071711 | 崔长山 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 政治教师 | 80.65 | 合格 | 合格 |
21 | 0501052226 | 王建花 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 地理教师 | 78.58 | 合格 | 合格 |
22 | 0501072209 | 王庆明 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 体育教师 | 73.43 | 合格 | 合格 |
23 | 0501072721 | 姬建忠 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 体育教师 | 70.23 | 合格 | 合格 |
24 | 0501073204 | 王硕 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 美术教师 | 74.28 | 合格 | 合格 |
25 | 0501070928 | 范学静 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 英语教师 | 78.18 | 合格 | 合格 |
26 | 0501082203 | 崔亦昭 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 数学教师 | 72.70 | 合格 | 合格 |
27 | 0501082302 | 郑敏 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 数学教师 | 67.25 | 合格 | 合格 |
28 | 0501070508 | 潘晓雨 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 英语教师 | 74.85 | 合格 | 合格 |
29 | 0501033313 | 任玉春 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 化学教师 | 73.03 | 合格 | 合格 |
30 | 0501042211 | 曹玉燕 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 生物教师 | 73.53 | 合格 | 合格 |
31 | 0501072003 | 张哲蕊 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 政治教师 | 83.35 | 合格 | 合格 |
32 | 0501032022 | 杨翠翠 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二小学 | 语文教师 | 80.98 | 合格 | 合格 |
33 | 0501031604 | 万美玉 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二小学 | 语文教师 | 76.65 | 合格 | 合格 |
34 | 0501030225 | 韩琪 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利实验小学 | 语文教师 | 78.50 | 合格 | 合格 |
35 | 0501032801 | 张彤 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利实验小学 | 语文教师 | 75.85 | 合格 | 合格 |
36 | 0501072412 | 潘凯利 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利实验小学 | 体育教师 | 73.53 | 合格 | 合格 |
37 | 0501032912 | 吕书敏 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦华小学 | 语文教师 | 77.63 | 合格 | 合格 |
38 | 0501032002 | 李心笛 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦华小学 | 语文教师 | 77.53 | 合格 | 合格 |
39 | 0501081709 | 邱新峰 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦华小学 | 数学教师 | 66.40 | 合格 | 合格 |
40 | 0501070804 | 陈顺栩 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦华小学 | 英语教师 | 77.73 | 合格 | 合格 |
41 | 0501032814 | 赵静 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 语文教师 | 79.18 | 合格 | 合格 |
42 | 0501031317 | 李倩倩 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 语文教师 | 77.80 | 合格 | 合格 |
43 | 0501031125 | 董灿 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 语文教师 | 77.13 | 合格 | 合格 |
44 | 0501081612 | 王萌萌 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 数学教师 | 69.60 | 合格 | 合格 |
45 | 0501070102 | 韩雪飞 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 英语教师 | 80.43 | 合格 | 合格 |
46 | 0501072708 | 许鹏 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 体育教师 | 68.30 | 合格 | 合格 |
47 | 0501041719 | 王立霞 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利运输小学 | 生物教师 | 75.25 | 合格 | 合格 |
48 | 0501032311 | 姜月 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利中华小学 | 语文教师 | 76.90 | 合格 | 合格 |
49 | 0501081816 | 鹿文增 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利中华小学 | 数学教师 | 62.63 | 合格 | 合格 |
50 | 0501072320 | 殷树飞 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利中华小学 | 体育教师 | 71.63 | 合格 | 合格 |
51 | 0501032126 | 崔向鹏 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利振兴小学 | 语文教师 | 77.73 | 合格 | 合格 |
52 | 0501081819 | 杜林宁 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利振兴小学 | 数学教师 | 73.75 | 合格 | 合格 |
53 | 0501041429 | 种明 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利振兴小学 | 音乐教师 | 76.73 | 合格 | 合格 |
54 | 0501031016 | 刘茜 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利孤岛第一小学 | 语文教师 | 77.00 | 合格 | 合格 |
55 | 0501073424 | 王泉云 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利孤岛第一小学 | 美术教师 | 72.85 | 合格 | 合格 |
中 共 东 营 市 委 组 织 部
东营市人力资源和社会保障局
2015年9月11日