°²»Õ»ÆÉ½2015ÄêÖп¼ÌåÓýÆÀ·Ö±ê×¼±í

ʱ¼ä£º2015-02-28 09:51:00   À´Ô´£ºÎÞÓÇ¿¼Íø     [×ÖÌ壺С ÖÐ ´ó]
»ÆÉ½ÊÐ2015Äê³õÖбÏÒµÉýѧÌåÓý¿¼ÊÔÆÀ·Ö±ê×¼               
(×Ü·Ö50·Ö)
µ¥Ïî ±Ø¿¼ÏîÄ¿ ¡¡ Ñ¡¿¼ÏîÄ¿£¨ÎåÑ¡¶þ£©
µ¥Ïî 1 2 3 ¡¡ 4 5 µ¥Ïî
1000Ã×
(·Ö.Ãë)
800Ã×
(·Ö.Ãë)
Á¢¶¨ÌøÔ¶
(Ã×)
×øÎ»ÌåǰÇü
(ÀåÃ×)
ÒýÌå
ÏòÉÏ
(´Î)
ÑöÎÔ
Æð×ø
£¨´Î/·ÖÖÓ)
Ò»·ÖÖÓÌøÉþ
(¸ö)
ÖÀʵÐÄÇò
£¨Ã×£©
·ÖÖµ ÄÐ Å® ·ÖÖµ ÄÐ Å® ÄÐ Å® ÄÐ Å® ÄÐ Å® ÄÐ Å® ·ÖÖµ
20 3¡ä40¨• 3¡ä25¨• 15 2.5 2.02 21.6 23.5 15 52 180 172 12.4 7.8 15
19 3¡ä45¨• 3¡ä32¨• 14.3 2.45 1.96 19.7 21.8 14 50 175 167 12.1 7.7 14.7
18 3¡ä50¨• 3¡ä39¨• 13.5 2.4 1.9 17.8 20.1 13 48 168 160 11.5 7.6 14.4
17 3¡ä57¨• 3¡ä47¨• 12.8 2.33 1.83 15.8 18.4 12 45 160 153 11 7.5 14.1
16 4¡ä05¨• 3¡ä55¨• 12 2.25 1.76 13.8 16.7 11 42 150 143 10.3 7.4 13.8
15.6 4¡ä10¨• 4¡ä00¨• 11.7 2.21 1.73 12.4 15.4 ¡ª 40 140 133 9.6 7.2 13.5
15.2 4¡ä15¨• 4¡ä05¨• 11.4 2.17 1.7 11 14.1 10 38 136 129 9.4 7.1 13.1
14.8 4¡ä20¨• 4¡ä10¨• 11.1 2.13 1.67 9.6 12.8 ¡ª 36 130 123 9 7 12.6
14.4 4¡ä25¨• 4¡ä15¨• 10.8 2.09 1.64 8.2 11.5 9 34 124 117 8.6 6.9 12.2
14 4¡ä30¨• 4¡ä20¨• 10.5 2.05 1.61 6.8 10.2 ¡ª 32 116 109 8.2 6.8 11.7
13.6 4¡ä35¨• 4¡ä25¨• 10.2 2.01 1.58 5.4 8.9 8 30 108 101 7.7 6.6 11.3
13.2 4¡ä40¨• 4¡ä30¨• 9.9 1.97 1.55 4 7.6 ¡ª 28 103 96 7.4 6.5 10.8
12.8 4¡ä45¨• 4¡ä35¨• 9.6 1.93 1.52 2.6 6.3 7 26 94 88 6.9 6.4 10.4
12.4 4¡ä50¨• 4¡ä40¨• 9.3 1.89 1.49 1.2 5 ¡ª 24 86 80 6.5 6.3 9.9
12 4¡ä55¨• 4¡ä45¨• 9 1.85 1.46 -0.2 3.7 6 22 75 69 5.9 6.2 9.5
10 5¡ä15¨• 4¡ä55¨• 7.5 1.8 1.41 -1.4 2.9 5 20 64 58 5.3 6 9
8 5¡ä35¨• 5¡ä05¨• 6 1.75 1.36 -2.6 2.1 4 18 60 54 5 5.8 7.5
6 5¡ä55¨• 5¡ä15¨• 4.5 1.7 1.31 -3.8 1.3 3 16 53 48 4.6 5.4 6
4 6¡ä15¨• 5¡ä25¨• 3 1.65 1.26 -5 0.5 2 14 46 42 4.2 5 4.5
2 6¡ä35¨• 5¡ä35¨• 1.5 1.6 1.21 -6.2 -0.3 1 12 37 33 3.6 4.5 3
1 6¡ä55¨• 5¡ä45¨• 1 1.55 1.16 -7.4 -1.1 ¡ª 10 28 25 3 4 1.5
0 >6¡ä55¨• >5¡ä45¨• 0 <1.55 <1.16 <-7.4 <-1.1 0 <10 19 17 2.4 3.5 1
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ <19 <17 <2.4 <3.5 0