2015年四川南充中考体育评分标准

时间:2015-01-27 11:30:00   来源:无忧考网     [字体: ]
    下面是©忧考网小编根据2014年南充中考体育评分标准对2015年的预测,仅供参考!
    南充市高中阶段教育学校招生体育考试男生评分标准
定跳远 50米 台阶试验 坐位体前屈 握力体重指数
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
(米) (分) (秒) (分) (次) (分) (厘米) (分) (分)
2.5 14 6.8 13 68 13 19.2 13 90 13
2.49 13.7 6.9 12.7 67 12.7 19.1-18.8 12.7 89 12.7
2.48-2.47 13.4 7 12.5 66 12.5 18.7-18.2 12.5 88-87 12.5
2.46 13.2 7.1 12.2 65 12.2 18.1-17.6 12.2 86 12.2
2.45-2.43 12.9 7.2 12 64 12 17.5-16.9 12 85-84 12
2.42-2.41 12.6 7.3 11.7 63-62 11.7 16.8-16.1 11.7 83 11.7
2.40-2.38 12.2 7.4 11.3 61 11.3 16.0-15.3 11.3 82-81 11.3
2.37-2.35 11.8 7.5-7.6 11 60-59 11 15.2-14.1 11 80-78 11
2.34-2.31 11.3 7.7-7.8 10.5 58 10.5 14.0-12.8 10.5 77-76 10.5
2.30-2.26 10.9 7.9-8 10.1 57-55 10.1 12.7-11.2 10.1 75-72 10.1
2.25-2.21 10.5 8.1-8.2 9.8 54-53 9.8 11.1-9.5 9.8 71-69 9.8
2.20-2.17 10.1 8.3 9.4 52 9.4 9.4-8.5 9.4 68-66 9.4
2.16-2.12 9.7 8.4 9 51 9 8.4-6.9 9 65-63 9
2.11-2.07 9.2 8.5 8.6 50 8.6 6.8-5.4 8.6 62-60 8.6
2.06-2.00 8.8 8.6-8.7 8.2 49-48 8.2 5.3-3.3 8.2 59-56 8.2
1.99-1.93 8.4 8.8 7.8 47-46 7.8 3.2-1.2 7.8 55-52 7.8
1.92-1.91 7 8.9 6.5 45 6.5 1.1-0.5 6.5 51 6.5
1.90-1.87 5.6 9 5.2 44 5.2 0.4~-0.5 5.2 50-49 5.2
1.86-1.83 4.2 9.1 3.9 43 3.9 -0.6~-1.5 3.9 48 3.9
1.82-1.78 2.8 9.2 2.6 42 2.6 -1.6~-2.8 2.6 47-46 2.6
1.77-1.73 1.4 9.3 1.3 41-40 1.3 -2.9~-4.1 1.3 45-43 1.3

    南充市高中阶段教育学校招生体育考试女生评分标准
立定跳远 50米 台阶试验 坐位体前屈 握力体重指数
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
(米) (分) (秒) (分) (次) (分) (厘米) (分) (分)
1.99 14 7.9 13 66 13 19.3 13 69 13
1.98 13.7 8 12.7 65 12.7 19.2-19 12.7 68 12.7
1.97-1.96 13.4 8.1 12.5 64 12.5 18.9-18.5 12.5 67 12.5
1.95 13.2 8.2 12.2 63 12.2 18.4-18 12.2 66 12.2
1.94-1.93 12.9 8.3 12 62 12 17.9-17.3 12 65 12
1.92-1.91 12.6 8.4 11.7 61-60 11.7 17.2-16.7 11.7 64-63 11.7
1.90-1.89 12.2 8.5 11.3 59 11.3 16.6-15.9 11.3 62 11.3
1.88-1.85 11.8 8.6 11 58-57 11 15.8-14.7 11 61-59 11
1.84-1.82 11.3 8.7 10.5 56-54 10.5 14.6-13.5 10.5 58-57 10.5
1.81-1.77 10.9 8.8 10.1 53-52 10.1 13.4-11.8 10.1 56-54 10.1
1.76-1.73 10.5 8.9 9.8 51-49 9.8 11.7-10.2 9.8 53-52 9.8
1.72-1.7 10.1 9 9.4 48 9.4 10.1-9.2 9.4 51-50 9.4
1.69-1.65 9.7 9.1 9 47 9 9.1-7.7 9 49-48 9
1.64-1.61 9.2 9.2 8.6 46-45 8.6 7.6-6.2 8.6 47-45 8.6
1.60-1.55 8.8 9.3-9.4 8.2 44 8.2 6.1-4.2 8.2 44-42 8.2
1.54-1.49 8.4 9.5 7.8 43-42 7.8 4.1-2.2 7.8 41-39 7.8
1.48-1.47 7 9.6 6.5 41 6.5 2.1-1.6 6.5 38 6.5
1.46-1.44 5.6 9.7-9.8 5.2 40 5.2 1.5-0.8 5.2 37 5.2
1.43-1.41 4.2 9.9-10 3.9 39 3.9 0.7~-0.1 3.9 36 3.9
1.40-1.37 2.8 10.1-10.3 2.6 38 2.6 -0.2~-1.3 2.6 35-34 2.6
1.36-1.33 1.4 10.4-10.5 1.3 37 1.3 -1.4~-2.4 1.3 33 1.3

相关推荐:

点击查看>> 全国2015年中考体育评分标准信息汇总

点击查看>> 全国2014年中考体育评分标准信息汇总