根据事业单位公开招聘工作人员有关规定,经审核,对进入面试人员进行面试考核的工作已经结束,福建事业单位招聘网现将考生的面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试号 | 单位代码 | 单位名称 | 专业要求 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试折扣分(60%) | 面试成绩 | 面试折扣分(40%) | 总分 | 排名 |
1 | 802109210000143 | 王华英 | 12 | 109 | 乡镇计生服务所 | 临床医学 | 1 | 74.00 | 44.40 | 74.40 | 29.76 | 74.16 | 1 |
2 | 802110210000054 | 童永花 | 5 | 110 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 62.00 | 37.20 | 77.60 | 31.04 | 68.24 | 1 |
3 | 802110210000247 | 黄书顺 | 7 | 60.50 | 36.30 | 78.60 | 31.44 | 67.74 | 2 | ||||
4 | 802111210000082 | 张卫平 | 10 | 111 | 中小学校医 | 临床医学 | 1 | 68.50 | 41.10 | 75.20 | 30.08 | 71.18 | 1 |
5 | 803112310000017 | 邵海荣 | 2 | 112 | 乡镇卫生院 | 护理 | 2 | 63.50 | 38.10 | 69.80 | 27.92 | 66.02 | 1 |
6 | 803112310000433 | 饶俊媚 | 11 | 55.00 | 33.00 | 71.00 | 28.40 | 61.40 | 2 | ||||
7 | 809117910000120 | 刘启钧 | 3 | 117 | 区疾控中心 | 预防医学 | 1 | 52.00 | 31.20 | 84.80 | 33.92 | 65.12 | 1 |
8 | 809117910000134 | 杨新全 | 6 | 47.50 | 28.50 | 79.60 | 31.84 | 60.34 | 2 | ||||
9 | 809119910000045 | 王晓璐 | 1 | 119 | 乡镇卫生院 | 药剂学 | 3 | 64.50 | 38.70 | 77.20 | 30.88 | 69.58 | 1 |
10 | 809119910000149 | 黄秀兰 | 8 | 60.50 | 36.30 | 73.40 | 29.36 | 65.66 | 2 | ||||
11 | 809119910000193 | 曾晓云 | 放弃 | 49.50 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 5 | ||||
12 | 809119910000032 | 赖尚方 | 9 | 44.00 | 26.40 | 70.40 | 28.16 | 54.56 | 3 | ||||
13 | 809119910000007 | 胡佳 | 4 | 43.00 | 25.80 | 69.80 | 27.92 | 53.72 | 4 | ||||
14 | 809119910000244 | 叶律桦 | 放弃 | 42.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 6 |
注:公示期为五个工作日,自2012年9月19日起至9月25日止,在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况,接待(来信投递):延平区公务员局流动调配股,联系电话6161217。