序号, 姓名, 性别, 准考证号, 身份证号, 报考岗位
1, 徐国通, 男, 0083, 131002198903050615, 财政局下属财政所
2, 解瑞雪, 女, 0065, 131002198910270026, 财政局下属财政所
3, 刘 煜, 男, 0081, 131002198801023819, 财政局下属财政所
4, 郭一磊, 男, 0090, 131026198807145615, 财政局下属财政所
5, 宋佳芮, 女, 0068, 131002198809014626, 财政局下属财政所
6, 郭宇鹏, 男, 0082, 131002198708163876, 财政局下属财政所
7, 张昊天, 男, 0127, 131025198904160036, 财政局下属财政所
8, 刘春燕, 女, 0066, 131002198903014227, 财政局下属财政所
9, 张红杰, 女, 0092, 131026198905120622, 财政局下属财政所
10, 李朝辰, 女, 0060, 131002198804074283, 财政局下属财政所
11, 张海玥, 女, 0097, 131002198809180624, 财政局下属财政所
12, 卢珊珊, 女, 0603, 131082199004110422, 畜牧局动物疫病预防控制
13, 张东阁, 男, 0659, 131002198709090437, 发改局节能监测
14, 王 琛, 男, 0648, 131081198705072114, 发改局节能监测
15, 孟 洋, 女, 0195, 131002198610060860, 工信局财务
16, 吴延平, 男, 0608, 130526198801153653, 工信局工业企业管理
17, 张 章, 男, 0612, 131002198810063812, 广播电视台摄像
18, 李 洋, 男, 0643, 131081198808282114, 行政服务中心计算机
19, 黄 漫, 女, 0637, 131081198707282545, 行政服务中心讲解
20, 王振涛, 男, 0596, 13100219880514305X, 农业局蔬菜站
21, 李泓霆, 女, 0607, 13100219880511462X, 计生局临床
22, 张 越, 男, 0178, 132825198802040054, 建设局安全生产
23, 闫山茹, 男, 0174, 131024198903015033, 建设局建设市场管理
24, 吕晓蕾, 女, 0183, 131002198510244822, 建设局质检
25, 杨佳润, 男, 0185, 131002198808194231, 建设局质检
26, 赵 南, 男, 0188, 13102619861001745x, 建设局质检
27, 程磊磊, 男, 0590, 131025198611284254, 林业局综合执法
28, 武继坡, 男, 0589, 131026198712026090, 林业局综合执法
29, 孙 然, 女, 0010, 131002198902274422, 人社局财务岗位
30, 杨 迎, 女, 0015, 131002198811184421, 人社局财务岗位
31, 张 琳, 女, 0035, 131081198811251060, 人社局计算机应用岗位
32, 张 朋, 男, 0033, 131002198801162835, 人社局计算机应用岗位
33, 杨 浩, 男, 0046, 131081198804281034, 人社局劳动保障岗位
34, 曹晶晶, 女, 0051, 131002198602134225, 人社局医疗岗位
35, 吴 爽, 女, 0622, 131002198907072264, 统计局网络平台管理
36, 梁 松, 男, 0615, 131081198604101617, 统计局文化产业调查
37, 张 濛, 男, 0143, 131002198806174659, 龙河电气工程
38, 解孝砚, 男, 0173, 131002198608254412, 龙河工程规划
39, 李冬月, 男, 0168, 131002198602013212, 龙河国际贸易
40, 王 征, 男, 0148, 131002198307043611, 龙河土建工程
41, 董嘉伟, 男, 0149, 131002198512264413, 龙河土建工程
42, 庞 杰, 男, 0666, 131002198810274230, 卫生局临床
43, 王雪宁, 女, 0669, 131002198610122224, 卫生局临床
44, 何 磊, 男, 0226, 130404198503100613, 调河头乡镇政府
45, 韩亚静, 女, 0543, 131023198607241240, 调河头乡政府
46, 何强民, 男, 0282, 131023198810052891, 葛渔城镇政府
47, 李 建, 男, 0311, 131081198812061058, 葛渔城镇政府
48, 张植博, 男, 0271, 131025198707212714, 葛渔城镇政府
49, 李东芳, 男, 0212, 131026198708034418, 葛渔城镇政府
50, 胡素荣, 女, 0464, 131081198806231065, 葛渔城镇政府
51, 郭海月, 女, 0565, 131002198812164027, 葛渔城镇政府
52, 李 刚, 男, 0201, 131002198206152819, 葛渔城镇政府
53, 赵 凯, 男, 0315, 131002198807100416, 葛渔城镇政府
54, 郑文广, 男, 0262, 131002198609204214, 仇庄乡政府
55, 姚慧卿, 女, 0581, 131002198802204224, 仇庄乡政府
56, 刘 征, 男, 0284, 131002198605164251, 仇庄乡政府
57, 张 会, 女, 0567, 131002198707202247, 东沽港镇政府
58, 冀燕儒, 男, 0251, 131082198710222056, 东沽港镇政府
59, 崔宏伟, 男, 0259, 131081198909300633, 东沽港镇政府
60, 刘金鑫, 男, 0238, 131026198911018632, 码头镇政府
61, 蔡 超, 男, 0293, 131002198812260852, 码头镇政府
62, 武 浩, 男, 0219, 131002198707164236, 码头镇政府
63, 赵庆雅, 女, 0451, 131002198801264823, 码头镇政府
2012年安次区事业单位招聘工作人员自动放弃人员情况表
序号, 姓名, 性别, 准考证号, 身份证号, 报考岗位, 总成绩排名
1, 张丽颖, 女, 0605, 131002198603242826, 畜牧局动物疫病预防控制, 1
2, 张志远, 男, 0288, 131025198709221534, 乡镇事业编, 5
3, 袁 川, 男, 0253, 131081198610151610, 乡镇事业编, 19
4, 史路阳, 男, 0273, 131081198610080816, 乡镇事业编, 20
5, 葛庆龙, 男, 0276, 13102519880522003X, 乡镇事业编, 21
6, 刘静斌, 男, 0274, 131081198608251015, 乡镇事业编, 22
7, 郭小华, 男, 0260, 131002198905264211, 乡镇事业编, 23