2012年吉林松原医师实践技能考试7月3日成绩单
| 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 临床执业 | ||
| 0101 | 王涛 | 65 |
| 0102 | 张丽娜 | 33 |
| 0103 | 王海燕 | 72.5 |
| 0104 | 杨恒昕 | 60 |
| 0105 | 张丽红 | 61 |
| 0106 | 王瑜 | 69.5 |
| 0107 | 赵项宜 | 缺考 |
| 0108 | 于宝刚 | 61 |
| 0109 | 李雪 | 62.5 |
| 0110 | 魏洪禹 | 66 |
| 0111 | 仲诚 | 61.5 |
| 0112 | 闫磊 | 61 |
| 0113 | 姜春静 | 80.5 |
| 0114 | 刘影 | 61.5 |
| 0115 | 李英男 | 63 |
| 0116 | 周向娟 | 76 |
| 0117 | 葛巨彬 | 61 |
| 0118 | 宋丽娜 | 67 |
| 0119 | 张蕊 | 64 |
| 0120 | 于胜男 | 62 |
| 0121 | 邵巍 | 75 |
| 0122 | 刘子军 | 62 |
| 0123 | 张明华 | 53 |
| 0124 | 韩晓科 | 69 |
| 0125 | 辛媛媛 | 62.5 |
| 0126 | 修丽波 | 69 |
| 0127 | 王莹 | 55 |
| 0128 | 黄春波 | 61 |
| 0129 | 赵辉 | 61 |
| 0130 | 曲华 | 47 |
| 0131 | 龙威 | 68 |
| 0132 | 王芳 | 64 |
| 0133 | 张继峰 | 61.5 |
| 0134 | 王云菲 | 64 |
| 0135 | 刘思敏 | 61 |
| 0136 | 赵艳玲 | 72 |
| 0137 | 张凤勇 | 63.5 |
| 0138 | 姚健竹 | 61 |
| 0139 | 由珊珊 | 60.5 |
| 0140 | 刘冬梅 | 66 |
| 0141 | 赵振天 | 缺考 |
| 0142 | 李微 | 69 |
| 0143 | 曾宪瑞 | 59 |
| 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 0144 | 张健 | 61 |
| 0145 | 宋成刚 | 63 |
| 0146 | 李明秋 | 缺考 |
| 0147 | 赵丽霞 | 62 |
| 0148 | 刘明 | 82 |
| 0149 | 齐潇琳 | 64 |
| 0150 | 任宪东 | 69 |
| 0151 | 韩松 | 67 |
| 0152 | 张立辉 | 63 |
| 0153 | 李红梅 | 55 |
| 0154 | 张月 | 65 |
| 0155 | 隋杜鹃 | 54 |
| 0156 | 谢小伟 | 61 |
| 0157 | 任丽 | 61 |
| 0158 | 牟博群 | 62 |
| 0159 | 江春兰 | 64 |
| 0160 | 樊妮妮 | 32 |
| 0161 | 冯永刚 | 60 |
| 0162 | 马苗苗 | 74 |
| 0163 | 卜耀岩 | 65 |
| 0164 | 田坤 | 47.5 |
| 0165 | 程琳 | 68 |
| 0166 | 计早 | 72 |
| 0167 | 张莉 | 63 |
| 0168 | 张天忌 | 63 |
| 0169 | 王敬雨 | 61 |
| 0170 | 陈庆有 | 61 |
| 0171 | 刘小溪 | 72 |
| 0172 | 李爽 | 62.5 |
| 0173 | 孙柏春 | 65 |
| 0174 | 贾洪岩 | 70 |
| 0175 | 林海英 | 62 |
| 0176 | 邸宁宁 | 73.5 |
| 0177 | 孟凡柱 | 66 |
| 0178 | 周峰 | 60 |
| 0179 | 沙洪武 | 60 |
| 0180 | 张丽娜 | 81 |
| 0181 | 李谷娇 | 61 |
| 0182 | 田成财 | 34 |
| 0183 | 盖晓艳 | 69.5 |
| 0184 | 薛淼 | 60 |
| 0185 | 付海东 | 71 |
| 0186 | 郑得晶 | 64 |
| 0187 | 李洪羽 | 64 |
>
| 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 0188 | 徐志恒 | 67 |
| 0189 | 闫国慧 | 63 |
| 0190 | 张英 | 42 |
| 0191 | 庄微 | 69 |
| 0192 | 任淑玲 | 45 |
| 0193 | 张海艳 | 62 |
| 0194 | 何叶 | 11 |
| 0195 | 彭超颖 | 60 |
| 0196 | 丁孝君 | 66 |
| 0197 | 梁悦 | 88 |
| 0198 | 朱芳琪 | 61 |
| 0199 | 徐立志 | 61 |
| 0200 | 高振山 | 32 |
| 0201 | 张立超 | 67 |
| 0202 | 黄中华 | 61 |
| 0203 | 李艳丰 | 74 |
| 0204 | 潘娇娜 | 74 |
| 0205 | 王世平 | 62 |
| 0206 | 刘芳 | 64 |
| 0207 | 李姹 | 79 |
| 0208 | 李琳 | 66 |
| 0209 | 白晓杰 | 缺考 |
| 0210 | 蔡婷 | 62 |
| 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 口腔执业 | ||
| 0041 | 赵四光 | 64.5 |
| 0042 | 宋晓明 | 63.9 |
| 0043 | 唐兴东 | 75.2 |
| 0044 | 张微微 | 73.8 |
| 0045 | 高涛 | 72 |
| 0046 | 刘清军 | 63.1 |
| 0047 | 孙鹏 | 60.5 |
| 0048 | 娄春英 | 60 |
| 0049 | 孙晓丹 | 74.1 |
| 0050 | 佟琦 | 73.5 |
| 0051 | 魏立明 | 缺考 |
| 0052 | 闫晓晶 | 73 |
| 0053 | 于海静 | 64.9 |
| 0054 | 王阳 | 54.4 |
| 0055 | 李荣哲 | 62 |
| 0056 | 任睿 | 76.3 |
| 0057 | 李国彬 | 53.7 |
| 0058 | 张栋才 | 64.6 |
| 0059 | 王川 | 58.4 |
| 0060 | 张勇 | 67.9 |
| 0061 | 王洪岩 | 61.3 |
| 0062 | 王佳宁 | 62.9 |