根据三明市高校毕业生“三支一扶”工作协调管理办公室《关于印发2012年三明市高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》(明毕支〔2012〕1号)、《关于2012年三明市市级“三支一扶”计划招募通告》以及《关于2012年三明市市级“三支一扶”计划报名高校毕业生考核办法的公告》等文件精神,三明市2012年高校毕业生“三支一扶”计划经统一报名、考核、调剂,现将拟参加体检人员名单公示如下:
序号 | 服务地 | 招募人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业院校及专业 | 学历 | 生源地 | 报名岗位 | 服务类别 | 备注 |
1 | 三元区 | 10 | 罗玉娇 | 女 | 1989.11 | 2012.07 | 漳州师范学院政治学与行政学 | 本科 | 中村乡 | 三元区中村乡村建站工作人员 | 支农 | |
2 | 吴尔先 | 男 | 1988.10 | 2012.06 | 漳州师范学院计算机科学与技术 | 本科 | 尤溪县 | 三元区中村乡三农服务中心工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
3 | 吴小妹 | 女 | 1988.09 | 2011.07 | 鲁东大学历史学 | 本科 | 尤溪县 | 三元区岩前中学历史教师 | 支教 | |||
4 | 王子慧 | 女 | 1989.07 | 2011.07 | 漳州师范学院管理科学系市场营销 | 本科 | 三元区 | 三元区莘口镇林业工作站工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
5 | 苏晓东 | 男 | 1991.06 | 2012.07 | 福建警官职业学院刑事侦查技术 | 大专 | 岩前镇 | 三元区中村乡林业工作站工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
6 | 邱煊珍 | 女 | 1990.04 | 2012.07 | 漳州城市职业学院初等教育 | 大专 | 三元区 | 三元区岩前镇新农村建设服务中心工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
7 | 余晓倩 | 女 | 1990.1 | 2012.07 | 闽南理工学院电子信息工程 | 本科 | 三元区 | 三元区城东乡新农村建设服务中心工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
8 | 林 瑜 | 女 | 1988.02 | 2011.06 | 三明学院政治学与行政学 | 本科 | 尤溪县 | 三元区岩前镇经济服务中心工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
9 | 邓 辉 | 男 | 1988.08 | 2010.07 | 漳州职业技术学院会计电算化 | 大专 | 三元区 | 三元区城东乡财政所工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
10 | 林洪锋 | 男 | 1990.11 | 2012.07 | 福州软件职业技术学院会计电算化 | 大专 | 莘口镇 | 三元区莘口镇农技推广站工作人员 | 支农 | 调剂 | ||
11 | 梅列区 | 5 | 曾 伟 | 男 | 1990.01 | 2012.07 | 徐州医学院公共事业管理专业 | 本科 | 梅列区 | 梅列区洋溪镇人口和计生服务中心工作人员 | 支医 | |
12 | 庄 洁 | 女 | 1988.12 | 2012.07 | 集美大学美术学院艺术设计专业 | 本科 | 梅列区 | 梅列区洋溪镇经济服务中心工作人员 | 支农 | |||
13 | 蒋小燕 | 女 | 1989.01 | 2012.07 | 泉州师范学院英语教育 | 本科 | 梅列区 | 梅列区洋溪镇新农村建设服务中心工作人员 | 支农 | |||
14 | 肖凌云 | 女 | 1989.05 | 2012.07 | 国际关系学院 国际政治专业 | 本科 | 梅列区 | 梅列区陈大镇新农村建设服务中心工作人员 | 支农 | |||
15 | 林 洋 | 男 | 1989.09 | 2012.07 | 廊坊师范学院 物理学专业 | 本科 | 梅列区 | 梅列区陈大镇经济服务中心工作人员 | 支农 | |||
16 | 沙 县 | 2 | 张娟娟 | 女 | 1990.4 | 2012.07 | 三明学院 | 本科 | 沙县高桥镇 | 沙县夏茂镇人口与计划生育办公室工作人员 | 支医 | |
17 | 张鑫萍 | 女 | 1988.4 | 2001.07 | 佛山科学技术学院 | 本科 | 沙县高桥镇 | 沙县高桥镇人力资源与社会保障服务中心 | 支农 | 调剂 |
公示时间:2012年5月22日至2012年5月28日。
对以上公示对象如有异议,请在公示期间与三明市公务员局流动调配科(电话:0598-8223142)、三元区公务员局(0598-8308880)、梅列区公务员局(0598-8223589)、沙县公务员局(0598-5845801)联系。监督举报电话:三明市公务员局监察室(电话:0598-8250243)。
三明市公务员局
二〇一二年五月二十二日
特此公示。