| 2011统计从业资格考试成绩查询入口汇总 | |
| 省份 | 详细信息 |
| 北京 | 北京统计信息网:www.bjstats.gov.cn【详情】 |
| 天津 | 天津统计信息网:www.stats-tj.gov.cn【详情】 |
| 上海 | 上海统计:www.stats-sh.gov.cn【详情】 |
| 重庆 | 重庆统计信息网:www.cqtj.gov.cn【详情】 |
| 江苏 | 江苏省统计局:www.jssb.gov.cn【详情】 |
| 浙江 | 浙江统计信息网:tjj.zj.gov.cn【详情】 |
| 山东 | 山东统计信息网:www.stats-sd.gov.cn【详情】 |
| 江西 | 江西省统计局:www.jxstj.gov.cn【详情】 |
| 广东 | 广东统计信息网:www.gdstats.gov.cn【详情】 |
| 福建 | 福建省统计局:www.stats-fj.gov.cn【详情】 |
| 海南 | 海南省统计局:www.hi.stats.gov.cn【详情】 |
| 河南 | 河南统计网:www.ha.stats.gov.cn【详情】 |
| 河北 | 河北省统计局:www.hetj.gov.cn【详情】 |
| 湖南 | 湖南统计信息网:www.hntj.gov.cn【详情】 |
| 湖北 | 湖北省统计局:www.stats-hb.gov.cn【详情】 |
| 黑龙江 | 黑龙江统计信息网:www.hlj.stats.gov.cn【详情】 |
| 安徽 | 安徽统计信息网:www.ahtjj.gov.cn【详情】 |
| 山西 | 山西统计信息网:www.stats-sx.gov.cn【详情】 |
| 四川 | 四川统计网:125.70.230.59/sctj【详情】 |
| 云南 | 云南省统计局:www.stats.yn.gov.cn【详情】 |
| 贵州 | 贵州省统计局:www.gz.stats.gov.cn【详情】 |
| 陕西 | 陕西省统计局:www.sn.stats.gov.cn【详情】 |
| 吉林 | 吉林统计信息网:tjj.jl.gov.cn【详情】 |
| 辽宁 | 辽宁统计信息网:www.ln.stats.gov.cn【详情】 |
| 甘肃 | 甘肃统计信息网:221.7.38.115【详情】 |
| 广西 | 广西统计信息网:www.gxtj.gov.cn【详情】 |
| 宁夏 | 宁夏统计信息网:www.nxtj.gov.cn【详情】 |
| 青海 | 青海统计信息网:www.qhtjj.gov.cn【详情】 |
| 新疆 | 新疆统计信息网:www.xjtj.gov.cn【详情】 |
| 西藏 | 西藏统计信息网:www.tibet.stats.gov.cn【详情】 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区统计局:www.nmgtj.gov.cn【详情】 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!