中国教育在线讯 近日,湖南省教育考试院发布了湖南省2010年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线,详细如下:
科类 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 北京联合大学 576 113 129 132
文史类 北京信息科技大学 577 98 129 112
文史类 北京农学院 569 120 132 120
文史类 北京印刷学院 577 114 129 130
文史类 北京石油化工学院 575 117 119 127
文史类 中华女子学院 566 123 111 128
文史类 北京物资学院 578 111 121 132
文史类 北京建筑工程学院 557 109 113 131
文史类 北京城市学院 523 103 113 118
文史类 中国劳动关系学院 570 106 130 131
文史类 华北科技学院 550 113 123 134
文史类 天津工业大学 572 122 121 121
文史类 天津科技大学 577 108 124 132
文史类 天津商业大学 574 105 127 110
文史类 天津外国语大学 579 123 122 128
文史类 天津体育学院 551 114 100 134
文史类 天津师范大学 578 107 124 135
文史类 天津职业技术师范大学
(原天津工程师范学院) 559 105 126 132
文史类 天津农学院 561 108 118 127
文史类 天津科技大学 573 112 123 122
文史类 天津商业大学 562 106 126 117
文史类 华北煤炭医学院 538 113 118 109
文史类 石家庄经济学院 561 110 122 115
文史类 北华航天工业学院 546 105 112 109
文史类 河北工程大学 544 113 127 120
文史类 河北经贸大学 572 109 123 125
文史类 河北大学 573 111 130 132
文史类 河北师范大学 563 104 107 118
文史类 廊坊师范学院 534 105 117 122
文史类 唐山学院 535 96 124 75
文史类 邢台学院 523 97 98 114
文史类 唐山师范学院 523
文史类 河北金融学院 547 97 112 117
文史类 防灾科技学院 523
文史类 邯郸学院 523
文史类 石家庄学院 538 100 119 122
文史类 衡水学院 531 92 125 115
文史类 山西师范大学 546 95 123 116
文史类 山西财经大学 572 117 133 126
文史类 山西中医学院 555 93 129 125
文史类 太原科技大学 523
文史类 山西医科大学 550 112 101 134
文史类 太原工业学院 541 104 109 123
文史类 山西大同大学 538 103 121 95
文史类 山西农业大学 528 95 120 123
文史类 太原师范学院 535 114 123 116
文史类 长治医学院 523
文史类 运城学院 523
文史类 忻州师范学院 527 112 71 118
文史类 内蒙古科技大学 539 110 131 108
文史类 内蒙古师范大学 524 101 119 102
文史类 呼伦贝尔学院 523
文史类 内蒙古民族大学 531 108 109 135
文史类 内蒙古财经学院 523
文史类 辽宁师范大学 546 108 119 114
文史类 大连交通大学 560 99 115 117
文史类 沈阳大学 561 113 126 117
文史类 鞍山师范学院 534 110 121 110
文史类 辽宁石油化工大学 551 114 127 127
文史类 大连民族学院 551 99 125 111
文史类 沈阳理工大学 562 101 127 133
文史类 沈阳航空航天大学 561 111 126 112
文史类 大连大学 574 112 129 136
文史类 渤海大学 550 118 96 104
文史类 辽宁师范大学 546 112 109 121
文史类 沈阳师范大学 525 107 119 127
文史类 辽宁对外经贸学院 537 115 121 114
文史类 吉林工程技术师范学院 523
文史类 长春工业大学 554 106 124 125
文史类 吉林师范大学 545 108 123 109
文史类 吉林财经大学 572 113 112 111
文史类 吉林农业大学 542 103 115 124
文史类 北华大学 534 104 119 116
文史类 长春工程学院 546 108 118 124
文史类 长春师范学院 523
文史类 长春中医药大学 548 108 101 120
文史类 吉林华桥外国语学院 542 110 114 133
文史类 吉林农业科技学院 531 99 133 115
文史类 吉林财经大学 559 107 114 122
文史类 长春师范学院 523
文史类 吉林工商学院 530 110 118 108
文史类 吉林警察学院 523
文史类 哈尔滨师范大学 554 113 117 107
文史类 黑龙江大学 570 113 133 121
文史类 哈尔滨理工大学 548 115 115 112
文史类 哈尔滨商业大学 568 110 115 119
文史类 黑龙江中医药大学 561 112 131 119
文史类 齐齐哈尔大学 527 109 114 121
文史类 哈尔滨学院 542 107 120 115
文史类 哈尔滨体育学院 523
文史类 哈尔滨德强商务学院 523
文史类 哈尔滨金融学院 537 108 119 109
文史类 黑龙江八一农垦大学 527 106 118 98
文史类 上海海洋大学 575 110 132 134
文史类 上海海洋大学 562 111 106 130
文史类 上海体育学院 572 112 131 129
文史类 上海商学院 577 115 132 124
文史类 上海电机学院 564 101 115 119
文史类 上海海事大学 579 121 106 135
文史类 上海杉达学院 527 113 106 113
文史类 上海政法学院 573 110 126 109
文史类 上海应用技术学院 523
文史类 上海应用技术学院 549 104 128 119
文史类 上海金融学院 582 124 128 127
文史类 上海立信会计学院 582 114 131 134
文史类 盐城师范学院 541 98 112 128
文史类 淮阴工学院 544 106 124 127
文史类 苏州科技学院 554 103 115 110
文史类 江苏警官学院 555 94 132 99
文史类 徐州师范大学 551 113 110 113
文史类 常州大学 554 104 120 127
文史类 常熟理工学院 544 101 122 94
文史类 南京审计学院 585 114 129 135
文史类 南通大学 550 106 122 123
文史类 南京工程学院 574 104 125 127
文史类 淮海工学院 562 115 105 124
文史类 三江学院 523
文史类 金陵科技学院 553 103 116 112
文史类 湖州师范学院 542 106 99 117
文史类 浙江工商大学 574 123 119 122
文史类 中国计量学院 572 120 131 133
文史类 浙江农林大学 564 110 113 132
文史类 浙江海洋学院 561 107 124 128
文史类 嘉兴学院 567 110 137 132
文史类 浙江师范大学 571 111 130 115
文史类 温州大学 570 103 133 126
文史类 台州学院 554 113 108 135
文史类 浙江财经学院 577 110 125 117
文史类 浙江传媒学院 573 110 125 103
文史类 宁波大红鹰学院 523
文史类 淮北师范大学 540 117 110 120
文史类 安徽财经大学 576 94 124 117
文史类 合肥学院 539 96 124 126
文史类 安徽农业大学 546 113 127 102
文史类 安徽师范大学 559 109 132 90
文史类 安徽科技学院 547 105 130 113
文史类 淮南师范学院 523
文史类 安庆师范学院 532 107 119 124
文史类 安徽新华学院 523
文史类 集美大学 577 104 124 137
文史类 福建师范大学 572 118 133 111
文史类 厦门理工学院 573 118 119 134
文史类 仰恩大学 530 101 111 124
文史类 漳州师范学院 551 112 117 136
文史类 福建工程学院 554 110 116 130
文史类 莆田学院 542 109 122 125
文史类 三明学院 524 109 123 121
文史类 武夷学院 541 111 112 121
文史类 龙岩学院 533 107 115 105
文史类 闽南理工学院 523
文史类 华东交通大学 569 106 121 113
文史类 南昌航空大学 566 110 114 120
文史类 景德镇陶瓷学院 540 110 113 122
文史类 东华理工大学 550 105 115 139
文史类 江西理工大学 560 112 120 115
文史类 江西师范大学 564 103 126 127
文史类 赣南师范学院 535 109 109 117
文史类 江西农业大学 563 106 118 127
文史类 江西中医学院 551 118 124 126
文史类 井冈山大学 543 103 117 112
文史类 江西科技师范学院 546 98 127 109
文史类 九江学院 523
文史类 赣南医学院 529 110 121 121
文史类 南昌工程学院 542 109 114 103
文史类 江西蓝天学院 523
文史类 南昌理工学院 526 102 121 124
文史类 华东交通大学 565 114 122 131
文史类 山东政法学院 559 104 127 124
文史类 山东农业大学 563 115 122 122
文史类 山东理工大学 556 102 125 112
文史类 山东财政学院 574 117 127 125
文史类 山东工商学院 556 109 128 127
文史类 济南大学 575 121 118 139
文史类 烟台大学 573 108 128 123
文史类 山东师范大学 570 112 122 136
文史类 山东科技大学 564 116 112 119
文史类 临沂师范学院 533 94 112 132
文史类 潍坊学院 537 104 104 116
文史类 德州学院 523
文史类 滨州医学院 541 101 119 112
文史类 菏泽学院 538 107 116 113
文史类 枣庄学院 531 99 124 122
文史类 鲁东大学 564 112 114 123
文史类 山东轻工业学院 546 100 116 123
文史类 山东交通学院 542 119 113 124
文史类 山东经济学院 570 104 126 113
文史类 聊城大学 554 94 125 113
文史类 青岛农业大学 563 107 136 124
文史类 山东建筑大学 551 104 115 118
文史类 青岛滨海学院 523
文史类 滨州学院 531 105 112 108
文史类 山东英才学院 523
文史类 山东万杰医学院 549 109 117 119
文史类 河南城建学院 532 90 125 81
文史类 郑州轻工业学院 546 114 116 127
文史类 河南科技大学 551 108 122 114
文史类 郑州航空工业管理学院 545 103 118 98
文史类 河南工业大学 567 112 107 133
文史类 河南理工大学 546 114 120 128
文史类 中原工学院 545 121 130 135
文史类 南阳理工学院 540 100 107 131
文史类 黄河科技学院 523
文史类 河南中医学院 550 109 112 121
文史类 商丘师范学院 523
文史类 周口师范学院 524 97 119 123
文史类 安阳师范学院 526 107 95 118
文史类 河南农业大学 523
文史类 郑州华信学院 523
文史类 河南科技学院 523
文史类 河南财经政法大学 565 115 116 132
文史类 河南工程学院 541 107 117 114
文史类 河南工业大学 523
文史类 武汉体育学院 547 100 120 114
文史类 中南民族大学(汉族) 572 111 123 119
文史类 中南民族大学(非汉族) 570 122 124 121
文史类 长江大学 556 110 120 128
文史类 武汉工程大学 575 127 134 134
文史类 武汉纺织大学 559 109 131 111
文史类 武汉工业学院 562 102 120 125
文史类 湖北民族学院 540 105 115 94
文史类 湖北美术学院 526 111 101 119
文史类 湖北工业大学 563 94 120 136
文史类 三峡大学 561 112 120 127
文史类 咸宁学院 531 105 109 104
文史类 湖北师范学院 557 98 122 132
文史类 湖北中医药大学 551 112 87 117
文史类 郧阳医学院 523 101 117 115
文史类 黄冈师范学院 541 110 113 121
文史类 湖北经济学院 573 99 127 140
文史类 湖北第二师范学院 544 119 101 126
文史类 江汉大学 556 106 137 107
文史类 黄石理工学院 535 105 97 117
文史类 荆楚理工学院 523
文史类 襄樊学院 523
文史类 武汉生物工程学院 523
文史类 湖南师范大学 545 115 119 128
文史类 湖南农业大学 572 116 112 134
文史类 湖南科技大学 566 105 124 133
文史类 湖南中医药大学 556 116 117 128
文史类 南华大学 561 114 124 121
文史类 湖南工业大学 552 95 119 126
文史类 中南林业科技大学 564 117 115 121
文史类 中南林业科技大学 523
文史类 湖南商学院 566 94 126 121
文史类 吉首大学 554 113 134 135
文史类 衡阳师范学院 540 103 116 130
文史类 湖南理工学院 543 103 122 128
文史类 湖南文理学院 541 108 122 115
文史类 湖南工程学院 547 99 125 119
文史类 湖南城市学院 535 99 115 119
文史类 邵阳学院 529 100 109 126
文史类 湖南科技学院 525 99 112 117
文史类 怀化学院 525 101 111 105
文史类 湘南学院 531 88 117 122
文史类 湖南人文科技学院 524 112 105 87
文史类 长沙学院 548 96 116 133
文史类 湖南涉外经济学院 523
文史类 湖南女子学院 523
文史类 湖南警察学院 523
文史类 湖南财政经济学院 546 107 123 107
文史类 湖南第一师范学院 543 117 121 108
文史类 湖南工学院 531 100 112 114
文史类 长沙医学院 523
文史类 东莞理工学院 557 113 113 125
文史类 广州体育学院 557 106 118 123
文史类 广东商学院 578 106 134 123
文史类 佛山科学技术学院 553 109 114 134
文史类 湛江师范学院 562 116 127 131
文史类 广东石油化工学院(原茂名学院) 555 104 131 105
文史类 广东技术师范学院 563 106 118 118
文史类 广东工业大学 578 112 123 140
文史类 仲恺农业工程学院 554 114 122 121
文史类 广东警官学院 560 97 127 109
文史类 广东金融学院 580 112 121 131
文史类 广东白云学院 525 98 115 109
文史类 广东药学院 564 117 133 136
文史类 韩山师范学院 538 111 119 125
文史类 桂林理工大学 556 98 119 121
文史类 桂林电子科技大学 551 106 118 130
文史类 广西工学院 541 98 128 119
文史类 广西民族大学 561 106 120 130
文史类 广西师范大学 566 101 124 130
文史类 广西医科大学 570 110 120 121
文史类 广西师范学院 555 104 133 131
文史类 玉林师范学院 523
文史类 广西中医学院 554 108 130 115
文史类 广西财经学院 566 104 130 130
文史类 梧州学院 533 101 121 133
文史类 百色学院 530 106 119 121
文史类 河池学院 523 102 121 104
文史类 广西民族师范学院 523
文史类 海南医学院 555 111 126 115
文史类 琼州学院 547 100 121 111
文史类 海南师范大学 562 108 119 122
文史类 海口经济学院 529 106 116 123
文史类 西南大学(荣昌校区) 542 88 118 118
文史类 重庆理工大学 559 108 118 123
文史类 重庆工商大学 574 118 120 127
文史类 重庆三峡学院 543 107 121 130
文史类 重庆师范大学 562 115 118 126
文史类 四川外语学院 577 109 124 138
文史类 重庆文理学院 546 112 100 111
文史类 长江师范学院 526 105 101 120
文史类 重庆科技学院 536 106 98 125
文史类 西南交通大学 565 114 113 135
文史类 四川师范大学 571 111 105 126
文史类 成都中医药大学 573 108 131 115
文史类 乐山师范学院 523
文史类 成都理工大学 566 97 137 115
文史类 成都体育学院 543 94 114 138
文史类 西南民族大学(汉族) 570 113 125 123
文史类 西南民族大学(非汉族) 564 102 109 128
文史类 西南石油大学 553 112 118 111
文史类 成都信息工程学院 556 111 130 127
文史类 中国民用航空飞行学院 562 113 119 128
文史类 西南科技大学 556 114 120 115
文史类 西华大学 564 111 129 118
文史类 泸州医学院 542 116 114 122
文史类 西华师范大学 547 98 112 103
文史类 成都学院 549 109 120 128
文史类 宜宾学院 525 99 124 113
文史类 川北医学院 534 100 112 106
文史类 攀枝花学院 525 109 117 103
文史类 绵阳师范学院 534 104 121 112
文史类 西昌学院 529 106 119 103
文史类 四川警察学院 532 101 128 111
文史类 贵州财经学院 558 109 122 119
文史类 贵阳中医学院 556 104 129 121
文史类 贵州民族学院 542 102 101 116
文史类 黔南民族师范学院 523 102 125 101
文史类 遵义师范学院 525 110 117 121
文史类 毕节学院 524 95 120 118
文史类 贵州师范学院 533 109 107 114
文史类 铜仁学院 524 101 125 84
文史类 贵阳学院 534 93 113 129
文史类 安顺学院 523
文史类 凯里学院 523
文史类 昆明理工大学 569 110 119 120
文史类 云南农业大学 553 114 125 101
文史类 西南林业大学 552 112 116 113
文史类 云南民族大学 552 117 124 122
文史类 云南师范大学 564 109 126 127
文史类 云南财经大学 575 114 128 124
文史类 云南中医学院 553 120 111 113
文史类 玉溪师范学院 527 94 103 118
文史类 大理学院 539 94 128 75
文史类 楚雄师范学院 527 105 113 118
文史类 昆明学院 545 111 127 113
文史类 红河学院 523
文史类 云南警官学院 539 98 134 119
文史类 文山学院 523
文史类 西藏大学 531 106 126 122
文史类 西藏民族学院 523
文史类 渭南师范学院 523 106 113 113
文史类 陕西理工学院 532 114 120 101
文史类 西安石油大学 557 117 124 123
文史类 西安邮电学院 567 111 130 106
文史类 西安财经学院 568 116 124 117
文史类 西安体育学院 523
文史类 西北政法大学 575 114 121 132
文史类 西安工程大学 559 112 129 125
文史类 西安理工大学 544 109 121 129
文史类 西安工业大学 553 100 117 114
文史类 陕西中医学院 523
文史类 榆林学院 524 98 120 113
文史类 西安外事学院 526 108 117 108
文史类 西安培华学院 524 109 110 126
文史类 西安翻译学院 541 101 118 120
文史类 西安文理学院 550 110 131 126
文史类 西安医学院 549 111 105 139
文史类 商洛学院 523
文史类 陕西国际商贸学院 523
文史类 西安思源学院 523
文史类 兰州交通大学 560 108 123 122
文史类 兰州理工大学 526 97 119 95
文史类 甘肃农业大学 532 113 119 105
文史类 西北民族大学(非汉族) 534 107 111 122
文史类 西北民族大学(汉族) 548 123 111 131
文史类 兰州商学院 553 109 129 119
文史类 甘肃中医学院 550 106 122 102
文史类 天水师范学院 523 110 115 81
文史类 西北师范大学 549 123 117 115
文史类 甘肃政法学院 525 98 86 127
文史类 陇东学院 523
文史类 青海民族大学 531 112 120 118
文史类 青海师范大学 537 101 108 119
文史类 北方民族大学(非汉族) 534 105 113 124
文史类 北方民族大学(汉族) 537 104 122 130
文史类 宁夏理工学院 523
文史类 石河子大学 544 104 120 118
文史类 新疆财经大学 564 105 132 104
文史类 塔里木大学 523
文史类 喀什师范学院 523 97 129 105
音乐(文) 大连艺术学院 588 80 84 58
音乐(文) 江西蓝天学院 563 101 47 52
音乐(文) 南昌理工学院 553
音乐(文) 湖南科技大学 724 99 120 103
音乐(文) 湖南工业大学 654 100 87 86
音乐(文) 中南林业科技大学 704 99 76 105
音乐(文) 吉首大学 669 88 76 93
音乐(文) 衡阳师范学院 634 101 39 99
音乐(文) 湖南理工学院 667 88 91 77
音乐(文) 湖南文理学院 620 92 81 77
音乐(文) 湖南城市学院 597 78 69 56
音乐(文) 邵阳学院 597 92 110 36
音乐(文) 湖南科技学院 553
音乐(文) 怀化学院 613 92 102 59
音乐(文) 湘南学院 584 84 66 61
音乐(文) 湖南人文科技学院 593 84 83 50
音乐(文) 长沙学院 633 101 88 74
音乐(文) 湖南涉外经济学院 553
音乐(文) 湖南女子学院 553
音乐(文) 湖南第一师范学院 649 93 80 71
音乐(文) 海口经济学院 576 82 57 34
美术(文) 大连艺术学院 678 87 101 78
美术(文) 吉林动画学院 610
美术(文) 江西蓝天学院 610
美术(文) 南昌理工学院 610
美术(文) 湖南农业大学 748 97 117 94
美术(文) 湖南科技大学 714 109 100 89
美术(文) 南华大学 706 100 100 86
美术(文) 湖南工业大学 735 99 102 97
美术(文) 中南林业科技大学 753 101 108 106
美术(文) 湖南商学院 698 98 94 96
美术(文) 吉首大学 679 90 114 75
美术(文) 衡阳师范学院 643 88 75 55
美术(文) 湖南理工学院 678 98 98 73
美术(文) 湖南文理学院 653 96 104 53
美术(文) 湖南工程学院 667 99 88 82
美术(文) 湖南城市学院 659 82 86 75
美术(文) 邵阳学院 627 83 101 37
美术(文) 湖南科技学院 627 80 77 55
美术(文) 怀化学院 636 95 66 60
美术(文) 湘南学院 633 88 105 50
美术(文) 湖南人文科技学院 634 97 52 81
美术(文) 长沙学院 659 91 69 82
美术(文) 湖南涉外经济学院 610
美术(文) 湖南女子学院 610
美术(文) 湖南第一师范学院 657 93 78 43
美术(文) 海口经济学院 644 86 87 66
美术(文) 西安培华学院 610
美术(文) 西安翻译学院 610
美术(文) 西京学院 610
体育(文) 首都体育学院 764 104 118 95
体育(文) 太原科技大学 721 96 105 95
体育(文) 哈尔滨体育学院 726 99 104 86
体育(文) 上海体育学院 774 101 114 93
体育(文) 淮北师范大学 618
体育(文) 江西理工大学 618
体育(文) 武汉体育学院 769 106 120 102
体育(文) 长江大学 719 108 101 83
体育(文) 湖北民族学院 618
体育(文) 湖南农业大学 743 102 84 108
体育(文) 湖南科技大学 741 102 110 96
体育(文) 湖南工业大学 682 90 106 53
体育(文) 吉首大学 720 93 104 55
体育(文) 衡阳师范学院 688 99 82 68
体育(文) 湖南理工学院 712 89 114 56
体育(文) 湖南文理学院 700 94 90 105
体育(文) 湖南城市学院 658 105 95 42
体育(文) 邵阳学院 630 91 70 70
体育(文) 湖南科技学院 643 94 63 74
体育(文) 怀化学院 655 92 61 52
体育(文) 湘南学院 647 94 73 40
体育(文) 湖南人文科技学院 638 92 89 53
体育(文) 湖南涉外经济学院 618
体育(文) 湖南第一师范学院 674 88 89 62
体育(文) 韶关学院 654 97 106 31
体育(文) 重庆工商大学 727 111 95 82
体育(文) 重庆三峡学院 655 87 68 95
体育(文) 重庆文理学院 681 90 97 78
体育(文) 四川师范大学 747 102 80 100
体育(文) 成都理工大学 715 101 84 71
体育(文) 四川理工学院 641 84 102 24
体育(文) 西华师范大学 660 94 87 47
体育(文) 成都学院 675 88 108 55
体育(文) 绵阳师范学院 630 96 50 38
体育(文) 贵州民族学院 641 83 107 57
体育(文) 毕节学院 634 79 75 52
体育(文) 贵州师范学院 659 89 46 104
体育(文) 铜仁学院 618
体育(文) 贵阳学院 621 92 52 79
体育(文) 凯里学院 618
体育(文) 大理学院 626 99 56 62
体育(文) 昆明学院 658 96 47 115
服饰艺术表演(文) 大连艺术学院 642 86 62 76
服饰艺术表演(文) 湖南工业大学(男) 599 104 52 48
服饰艺术表演(文) 湖南工业大学(女) 633 100 69 75
服饰艺术表演(文) 广东白云学院 618 94 54 87
播音主持艺术(文) 大连艺术学院 693 95 88 87
播音主持艺术(文) 吉林动画学院 642 83 97 104
播音主持艺术(文) 长沙学院 671 105 52 102
播音主持艺术(文) 海口经济学院 651 90 66 97
播音主持艺术(文) 西安培华学院 636
编导(文) 大连艺术学院 710 97 85 106
编导(文) 吉林动画学院 667
编导(文) 南昌理工学院 713 113 96 94
编导(文) 西安培华学院 667
表演(文) 大连艺术学院 663 92 95 85
表演(文) 湖南农业大学 696 86 117 89
书法(文) 湖南人文科技学院 652 93 62 54
摄影摄像(文) 吉林动画学院 617
舞蹈(文) 大连艺术学院 553
舞蹈(文) 湖南科技大学 553
舞蹈(文) 湖南理工学院 553
舞蹈(文) 湖南文理学院 553
舞蹈(文) 邵阳学院 553
舞蹈(文) 湖南人文科技学院 553
舞蹈(文) 湖南涉外经济学院 553
舞蹈(文) 海口经济学院 553
理工类 北京联合大学 560 103 125 118
理工类 北京信息科技大学 565 107 113 138
理工类 北京农学院 546 107 119 85
理工类 北京印刷学院 554 115 107 120
理工类 北京石油化工学院 559 110 112 102
理工类 中华女子学院 541 112 111 127
理工类 北京服装学院 542 91 118 115
理工类 北方工业大学 568 99 113 133
理工类 北京物资学院 565 111 106 132
理工类 北京建筑工程学院 564 126 107 120
理工类 北京城市学院 506 109 114 109
理工类 中国劳动关系学院 536 104 125 90
理工类 华北科技学院 524 107 113 80
理工类 天津理工大学 565 104 117 128
理工类 天津工业大学 564 105 103 126
理工类 天津科技大学 564 108 125 129
理工类 天津商业大学 554 114 115 140
理工类 天津中医药大学 556 99 118 132
理工类 天津城市建设学院 556 93 126 113
理工类 天津外国语大学 567 99 126 131
理工类 天津体育学院 494
理工类 天津师范大学 562 104 109 121
理工类 天津职业技术师范大学
(原天津工程师范学院) 526 102 127 112
理工类 天津农学院 526 98 103 111
理工类 天津科技大学 537 103 114 118
理工类 天津商业大学 530 92 110 124
理工类 河北农业大学 515 85 131 88
理工类 华北煤炭医学院 527 107 115 121
理工类 河北医科大学 563 114 113 121
理工类 石家庄经济学院 529 100 111 121
理工类 北华航天工业学院 533 96 119 110
理工类 河北工程大学 541 107 128 100
理工类 河北经贸大学 559 106 113 130
理工类 河北大学 558 119 121 113
理工类 河北师范大学 534 103 107 123
理工类 河北科技师范学院 503 102 108 99
理工类 河北理工大学 538 103 105 113
理工类 廊坊师范学院 495 105 101 114
理工类 河北科技大学 535 115 107 95
理工类 承德医学院 532 110 119 110
理工类 河北北方学院 518 107 112 129
理工类 唐山学院 494
理工类 河北建筑工程学院 525 102 117 87
理工类 唐山师范学院 494
理工类 河北金融学院 521 113 106 127
理工类 防灾科技学院 511 98 118 117
理工类 石家庄学院 502 101 107 94
理工类 衡水学院 494
理工类 山西师范大学 508 91 119 88
理工类 山西财经大学 562 102 128 112
理工类 山西中医学院 520 99 115 131
理工类 太原科技大学 525 102 105 112
理工类 山西医科大学 557 115 115 124
理工类 太原工业学院 510 98 104 101
理工类 山西大同大学 494
理工类 山西农业大学 507 105 91 124
理工类 太原师范学院 499 103 109 96
理工类 长治医学院 527 110 107 115
理工类 运城学院 494
理工类 忻州师范学院 494
理工类 内蒙古工业大学 512 95 116 116
理工类 内蒙古农业大学 501 91 110 93
理工类 内蒙古科技大学 524 99 105 114
理工类 内蒙古师范大学 495 108 103 94
理工类 呼伦贝尔学院 494
理工类 内蒙古民族大学 494
理工类 内蒙古医学院 504 103 115 98
理工类 内蒙古科技大学包头医学院 502 98 87 115
理工类 内蒙古财经学院 499 99 109 117
理工类 集宁师范学院 494
理工类 辽宁师范大学 494
理工类 大连交通大学 565 98 119 112
理工类 沈阳大学 536 102 116 112
理工类 鞍山师范学院 501 97 108 114
理工类 辽宁医学院 536 96 103 121
理工类 沈阳医学院 540 114 111 124
理工类 沈阳师范大学 503 100 99 115
理工类 沈阳建筑大学 557 107 113 131
理工类 辽宁石油化工大学 543 104 114 110
理工类 大连交通大学 542 105 126 121
理工类 大连民族学院 520 111 84 110
理工类 沈阳工业大学 561 104 119 127
理工类 沈阳理工大学 542 112 130 76
理工类 沈阳航空航天大学 551 116 105 122
理工类 辽宁科技大学 537 101 114 97
理工类 大连大学 558 103 131 105
理工类 大连医科大学 572 104 123 118
理工类 沈阳化工大学 533 92 109 119
理工类 大连工业大学 547 107 115 108
理工类 渤海大学 533 103 109 114
理工类 辽宁师范大学 514 110 113 110
理工类 沈阳师范大学 494
理工类 沈阳工程学院 506 106 121 103
理工类 大连东软信息学院 494
理工类 辽宁对外经贸学院 501 123 99 129
理工类 辽宁中医药大学 520 98 124 85
理工类 吉林工程技术师范学院 494
理工类 长春工业大学 539 104 118 123
理工类 吉林化工学院 515 98 105 112
理工类 吉林师范大学 505 98 112 98
理工类 吉林医药学院 517 101 115 102
理工类 东北电力大学 559 117 114 119
理工类 吉林财经大学 557 112 111 121
理工类 吉林农业大学 512 94 110 122
理工类 北华大学 519 108 65 127
理工类 长春工程学院 524 103 124 95
理工类 长春师范学院 494
理工类 吉林建筑工程学院 534 115 114 111
理工类 通化师范学院 494
理工类 长春中医药大学 519 98 108 118
理工类 吉林华桥外国语学院 499 99 119 129
理工类 吉林农业科技学院 504 88 105 115
理工类 吉林财经大学 536 105 121 127
理工类 长春师范学院 494
理工类 吉林工商学院 494 89 116 79
理工类 吉林警察学院 494
理工类 哈尔滨师范大学 494
理工类 黑龙江大学 535 94 115 118
理工类 哈尔滨理工大学 559 115 123 129
理工类 哈尔滨商业大学 538 90 126 119
理工类 黑龙江中医药大学 522 99 105 102
理工类 黑龙江科技学院 504 97 117 122
理工类 佳木斯大学 505 89 120 117
理工类 哈尔滨医科大学 494
理工类 齐齐哈尔大学 512 107 106 120
理工类 牡丹江医学院 514 109 109 91
理工类 哈尔滨学院 517 99 107 117
理工类 黑龙江工程学院 519 102 117 103
理工类 哈尔滨体育学院 494
理工类 哈尔滨德强商务学院 494
理工类 齐齐哈尔医学院 513 98 118 98
理工类 哈尔滨金融学院 502 101 92 123
理工类 黑龙江八一农垦大学 498 111 103 86
理工类 黑龙江东方学院 494
理工类 上海海洋大学 561 96 100 118
理工类 上海海洋大学 544 99 106 120
理工类 上海体育学院 534 102 105 125
理工类 上海电力学院 566 97 129 81
理工类 上海商学院 551 116 107 103
理工类 上海第二工业大学 510 107 106 126
理工类 上海电机学院 553 109 105 136
理工类 上海海事大学 566 107 123 128
理工类 上海工程技术大学 564 98 110 130
理工类 上海杉达学院 505 99 105 98
理工类 上海政法学院 559 92 125 129
理工类 上海应用技术学院 552 109 120 105
理工类 上海应用技术学院 536 105 106 95
理工类 上海金融学院 568 104 121 131
理工类 上海立信会计学院 567 117 113 132
理工类 盐城师范学院 496 107 107 113
理工类 淮阴工学院 520 98 110 121
理工类 苏州科技学院 542 93 119 111
理工类 江苏警官学院 544 111 102 121
理工类 徐州师范大学 522 97 111 120
理工类 常州大学 547 100 111 118
理工类 常熟理工学院 520 119 109 111
理工类 南京审计学院 571 104 112 120
理工类 徐州医学院 555 109 115 115
理工类 南通大学 547 96 121 119
理工类 南京工程学院 561 106 118 105
理工类 常州工学院 494
理工类 淮海工学院 535 109 118 111
理工类 盐城工学院 522 91 121 125
理工类 三江学院 494
理工类 金陵科技学院 531 104 88 123
理工类 浙江中医药大学 520 88 122 95
理工类 湖州师范学院 494
理工类 绍兴文理学院 518 88 120 92
理工类 浙江工商大学 553 115 126 130
理工类 中国计量学院 560 103 122 127
理工类 杭州电子科技大学 566 110 135 117
理工类 温州医学院 563 98 115 133
理工类 浙江农林大学 535 104 113 119
理工类 浙江海洋学院 538 111 122 108
理工类 嘉兴学院 540 105 119 114
理工类 浙江树人学院 494
理工类 浙江师范大学 536 97 106 107
理工类 温州大学 563 104 116 114
理工类 浙江科技学院 546 113 107 119
理工类 台州学院 523 101 118 113
理工类 浙江财经学院 562 108 122 136
理工类 杭州师范大学 532 108 122 74
理工类 浙江传媒学院 546 98 112 116
理工类 宁波工程学院 535 102 117 102
理工类 宁波大红鹰学院 494
理工类 安徽中医学院 520 91 128 85
理工类 安徽医科大学 546 93 132 125
理工类 淮北师范大学 503 104 103 108
理工类 安徽财经大学 565 108 118 125
理工类 合肥学院 518 93 105 106
理工类 安徽理工大学 534 108 115 117
理工类 安徽工业大学 544 108 110 114
理工类 安徽农业大学 514 107 117 132
理工类 安徽工程大学 525 101 120 120
