排名 省份 总分 理工类
1 广东 750 621
2 山东 750 580
3 湖南 750 567
4 安徽 750 562
5 河北 750 561
6 湖北 750 557
7 陕西 750 556
8 河南 750 552
9 福建 750 539
10 山西 750 536
11 重庆 750 533
12 黑龙江 750 532
13 甘肃 750 531
14 吉林 750 530
15 辽宁 750 518
16 江西 750 515
17 四川 750 512
18 内蒙古 750 510
19 天津 750 509
20 广西 750 500
21 云南 750 500
22 北京 750 494
23 贵州 750 481
24 宁夏 750 474
25 新疆 750 471
26 青海 750 405
27 海南* 900 624
28 浙江* 分类 551
29 上海* 630 465
30 江苏* 480 355
1 广东 750 621
2 山东 750 580
3 湖南 750 567
4 安徽 750 562
5 河北 750 561
6 湖北 750 557
7 陕西 750 556
8 河南 750 552
9 福建 750 539
10 山西 750 536
11 重庆 750 533
12 黑龙江 750 532
13 甘肃 750 531
14 吉林 750 530
15 辽宁 750 518
16 江西 750 515
17 四川 750 512
18 内蒙古 750 510
19 天津 750 509
20 广西 750 500
21 云南 750 500
22 北京 750 494
23 贵州 750 481
24 宁夏 750 474
25 新疆 750 471
26 青海 750 405
27 海南* 900 624
28 浙江* 分类 551
29 上海* 630 465
30 江苏* 480 355